Warning: Attempt to read property "ID" on null in /home/clients/389d046660254b1a70042676601e7fb4/sites/bgs.bac-a-sable.org/wp-includes/post-template.php on line 679

Warning: Attempt to read property "post_type" on null in /home/clients/389d046660254b1a70042676601e7fb4/sites/bgs.bac-a-sable.org/wp-includes/post-template.php on line 680
class="wp-singular -template-default paged-97 wp-theme-bgs">

Index génisses

6 407 animaux

Nom DN ▼ Père Mère GPM P/G CD ISU INEL TP TB Lait CEL i_MA IMS Éleveur CP Ville
AGAVE 07-06-2025 UDERZO P 126RECHINA SUPERSTAR AS 145 32 -0.40 -2.40 912 1.10 0.8 0.6 GAEC DES CORBIERES 10210 PRUSY
ADRENALINE 07-06-2025 SAPHIR PALATINE MAJESTE G 77 145 42 -0.50 -2.30 1252 0.20 0.5 0.9 EARL PETIT FRANCK 48100 BOURGS SUR COLAGNE
ATHENA 07-06-2025 CHAMPAGNE TOURAINE OPTIMAL G 79 175 38 -1.00 0.10 1153 0.80 1.7 1.8 SCEA DE LA JUGLETIERE 61550 LA FERTE EN OUCHE
0156 06-06-2025 PARADOR VALERIA HOCHDORF AS 143 34 1.10 2.50 501 1.20 0.4 0.5 ELEVAGE de la Rouge
ADULEE 06-06-2025 ULTRATOP OBADE 58 FACT G 80 135 15 1.00 -1.70 263 1.50 0.8 -0.2 GAEC CHAYRIGUES 12150 SEVERAC D'AVEYRON
AFRICA 06-06-2025 THOR SAGESSE O MALLEY G 77 169 39 2.20 2.90 406 1.50 1.7 1.9 GAEC DE LA GOULE 21540 TURCEY
AICHA 06-06-2025 TRIPOLI SIBYLLE OPINEL G 79 167 44 0.30 1.20 1023 0.90 0.6 0.2 GAEC LES ALPAGES 28290 VALD YERRE
AMAZONE 06-06-2025 SAPHIR TAMISE PARADOR G 77 158 31 2.00 1.20 339 1.40 0.4 1.2 M LHONNEUR 50680 AIREL
ARLEQUEEN 06-06-2025 RAY SUCETTE VELES P G 77 133 39 0.90 0.70 843 -1.10 0.0 0.4 EARL DE LA CHEMINEE DES FEES 63320 ST DIERY
APHRODITE 06-06-2025 TABEO NAPOLEON IFEELING AS 150 37 1.30 2.00 658 0.80 -0.1 0.6 GAEC FERME D HUMBERTOIS 88000 EPINAL
AIRELLE 05-06-2025 THALASSA UNIBELLE OPTIMAL G 79 142 28 -0.70 -0.40 912 1.00 0.3 0.3 GAEC BRAST 12510 DRUELLE BALSAC
ALIENOR 05-06-2025 TOUAREG UCRESSE PALMER BS G 79 157 29 2.50 2.10 185 1.60 1.3 1.9 GAEC CHANGARNIER 21290 MONTMOYEN
ABEILLE 05-06-2025 THOR THERESE PHENIX AS 156 31 -0.10 -0.40 778 1.50 0.6 0.7 M COTIBY THOMAS 21350 VILLY EN AUXOIS
ANKARA 05-06-2025 TORNERO P URYA PISTON G 79 184 78 2.40 5.20 1269 0.30 0.2 0.5 GAEC DU FILLOT 31370 LE PIN MURELET
ATINA 05-06-2025 SNOOPY TINA PACTOLE G 79 144 44 -1.20 0.70 1231 0.30 0.1 0.4 GAEC LES MIMOSAS 85430 AUBIGNY LES CLOUZEAUX
AMAZONIE 04-06-2025 TABEO PANAMA SASCHA G 80 147 12 2.10 2.30 -127 0.80 0.8 1.7 GAEC DE LA BELLERIE 12120 SALMIECH
ALYSSON 04-06-2025 BAROLO UTOPIQUE PALMER BS G 79 150 42 1.50 0.80 729 -0.40 0.9 1.1 GAEC CHANGARNIER 21290 MONTMOYEN
ALIDAY'S 04-06-2025 SNOOPY ROCKSTAR VISOR AS 149 42 -0.80 0.60 1084 1.00 0.3 0.7 SCEA SALOMON 21500 SAVOISY
AXELLE 04-06-2025 SNOOPY 1582 SOUTE ALDO G 79 131 26 -1.90 0.50 1001 -0.20 0.3 0.2 GAEC DE ST LOUIS 31420 ST ANDRE
ARDECHE 04-06-2025 SUPERBOY UNANIME ADEE G 79 155 29 3.90 1.70 -127 -0.20 1.1 2.4 GAEC MATIGNON 49330 LES HAUTS D ANJOU
ARENA 04-06-2025 TORNERO P TISANE ROCKY G 79 164 60 0.70 0.10 1362 -0.20 0.0 0.6 GAEC LES MIMOSAS 85430 AUBIGNY LES CLOUZEAUX
LBB AXIE 03-06-2025 SNOOPY LBB RIXIE O MALLEY G 80 161 36 -0.70 -2.00 1039 0.10 1.6 2.3 GAEC DU BOIS BRILLANT 49123 INGRANDES LE FRESNE SUR LOIRE
AGACANTE 03-06-2025 TORNERO P USANTE VIVEK P G 76 168 42 3.10 3.40 351 2.00 0.0 -0.3 GAEC MATIGNON 49330 LES HAUTS D ANJOU
0154 02-06-2025 DEJAVU 4943 IFEELING AS 133 30 1.40 2.00 359 1.20 -0.3 0.1 ELEVAGE de la Rouge
ARIANE 02-06-2025 ADEE SUZANN 52 ALPSEE G 83 132 7 0.40 -4.50 290 1.00 0.9 1.3 GAEC CALMEJANE-PUECH 15220 VITRAC
ARGENBANE 02-06-2025 PALMER BS URBANE LEON PP G 83 132 12 -1.00 -2.20 555 0.90 1.0 1.0 GAEC SUREAU CLERGET 21460 COURCELLES FREMOY
ALLUMETTE 02-06-2025 SAPHIR ULTRALIGHT PHENIX G 79 153 53 0.50 0.70 1192 0.20 0.0 1.1 GAEC COLSON 21120 MOLOY
APPLE 02-06-2025 TORNERO P TAPIOCA OSBOURNE G 77 147 23 -0.80 -0.60 733 0.20 0.7 0.8 GAEC DARBOIS 21150 FROLOIS
AIMEE 02-06-2025 TORNERO P ULULE VIVEK P G 79 168 62 1.60 2.80 1190 0.20 0.3 0.4 GAEC DU MONT DU CIEL 25110 RILLANS
AVOINE 02-06-2025 TORNERO P URIANA PALMER BS G 79 175 58 1.20 -1.70 1255 0.60 -0.3 0.2 GAEC MATIGNON 49330 LES HAUTS D ANJOU