Warning: Attempt to read property "ID" on null in /home/clients/389d046660254b1a70042676601e7fb4/sites/bgs.bac-a-sable.org/wp-includes/post-template.php on line 679

Warning: Attempt to read property "post_type" on null in /home/clients/389d046660254b1a70042676601e7fb4/sites/bgs.bac-a-sable.org/wp-includes/post-template.php on line 680
class="wp-singular -template-default paged-99 wp-theme-bgs">

Index génisses

6 407 animaux

Nom ▼ DN Père Mère GPM P/G CD ISU INEL TP TB Lait CEL i_MA IMS Éleveur CP Ville
BELLACIAO 22-05-2026 TRIPOLI SEREINE IFEELING AS 155 40 0.50 -1.20 944 1.20 0.2 -0.1 GAEC DE BELAYRES 12150 SEVERAC D'AVEYRON
BELLACIAO 31-05-2026 JOSHUA 8924 VOCAT STING AS 157 43 -0.40 -0.90 1148 0.40 -0.1 0.5 GAEC GINESTET 12390 GOUTRENS
BELLA SJ 16-05-2026 SAPHIR VERITE LBB RALICE AS 153 37 1.00 -2.10 835 0.60 1.3 1.9 MME JOURDEL PATRICIA 62158 BAVINCOURT
BELLA CIAO 19-02-2026 TERRAZ POLKA JAGUAR CH AS 134 1 0.10 -0.70 53 1.00 1.1 1.7 SCL DE LA PROUTIERE 72120 MONTAILLE
BELLA 26-02-2026 TORNERO P VENUS RIDLEY AS 169 50 0.90 2.60 980 1.10 0.5 0.5 EARL DE GILET LE VIEUX 09700 LE VERNET
BELLA 11-02-2026 HIGHLIGHT ROSA 92 O MALLEY G 80 145 46 2.70 5.20 427 -0.30 0.6 0.7 GAEC CHAYRIGUES 12150 SEVERAC D'AVEYRON
BELLA 03-04-2026 VELOURS 03 0018 BOXER P AS 165 51 2.20 3.30 733 0.80 0.5 0.4 GAEC DE LA TERRE HAUTE 12120 COMPS LA GRAND VILLE
BELLA 21-02-2026 CHAMPAGNE 34-6562 MALCOLM AS 168 44 0.50 1.90 887 0.90 0.9 1.2 GAEC DE LAISSERAC 12780 VEZINS DE LEVEZOU
BELLA 31-05-2026 VARANE SUPERBE CALVIN AS 130 21 -0.30 -1.30 593 -0.50 0.8 1.1 GAEC VITAL PICCOLI 15230 PIERREFORT
BELLA 08-01-2026 TOUAREG REGLISSE NICE GP AS 136 16 0.50 -1.40 355 0.80 1.0 0.9 GAEC FOURNAL 15300 DIENNE
BELLA 26-02-2026 CHAMPAGNE UREKA ROQUEFORT AS 155 34 1.70 2.00 423 0.70 0.4 0.7 GAEC LES ALPAGES 28290 VALD YERRE
BELLA 13-02-2026 THOR TURENE FBS RAGNAR FBS AS 151 31 0.00 -2.10 780 0.80 1.0 1.5 GAEC FAVENNEC 29190 LE CLOITRE PLEYBEN
BELLA 11-03-2026 USAINBOLT UGELLA RIESLING AS 159 38 0.40 0.30 828 1.30 0.4 -0.1 M DESHAYES 41270 BOURSAY
BELLA 26-02-2026 OPTIMAL PALYANA DYNAMITE AS 134 17 -0.10 -0.50 465 0.90 0.6 0.9 GAEC LES RIVIERES 48230 CHANAC
BELLA 01-01-2026 STING URIKA OPTIMAL AS 157 34 -1.00 -0.90 1024 0.80 0.6 0.9 GAEC MARTIN 48600 GRANDRIEU
BELLA 02-01-2026 NASHVILLE TOPGIRL OPENBAR G 83 148 16 -0.50 -1.20 463 0.70 0.2 0.8 GAEC DE LA CUJONNIERE 53160 HAMBERS
BELLA 19-03-2026 OSBOURNE STARMANIA PACTOLE AS 140 29 1.90 0.20 340 0.30 0.8 0.5 SCEA LAITIERE OPTI LAIT SCHERTZ 57220 COUME
BELLA 29-04-2026 SNOOPY URSULA PHENIX AS 177 67 -0.10 1.00 1585 1.00 0.7 0.8 GAEC DE L OISEAU 63790 CHAMBON SUR LAC
BELLA 18-03-2026 TORNERO P STELLA O MALLEY AS 174 54 1.60 2.50 918 0.70 0.8 1.0 GAEC MABRU 63690 TAUVES
BELLA 13-01-2026 TORNERO P Y AND ME OPTIMAL G 79 181 59 2.20 3.10 916 0.70 0.3 1.2 GAEC DU BIELLA 64490 BORCE
BELLA 25-02-2026 CHAMPAGNE ULRIKA ROCKY AS 168 56 0.30 0.30 1288 0.70 0.6 0.7 GAEC LES MIMOSAS 85430 AUBIGNY LES CLOUZEAUX
BELIZE 31-03-2026 THOR SYRIA MALCOLM AS 159 47 1.00 2.80 801 0.90 0.6 0.9 GAEC DU BIELLA 64490 BORCE
BELINE 26-05-2026 CHILLY VELINE BOXER P AS 133 16 0.50 -2.90 458 0.00 1.3 1.9 GAEC DU QUART D'HEURE 15340 PUYCAPEL
BELINDA P 20-03-2026 SNOOPY VOLINA PP BOXER P AS 163 55 1.00 2.70 964 0.50 0.4 0.6 GAEC LA VALLEE DE LA TREZANNE 85000 LA ROCHE SUR YON
BELINDA 04-06-2026 TOUAREG 036UNIVERS OPTIMAL AS 150 34 0.80 1.70 616 0.20 0.7 0.9 GAEC DE GLAUZY 12410 CURAN
BELINDA 25-02-2026 TOMY P SOLINA TU SG AS 159 34 2.10 2.80 303 0.60 0.6 0.7 GAEC DE CHARMON 21400 OBTREE
BELGIQUE 01-01-2026 SNOOPY OCEANIE LYNTON AS 152 47 -1.50 -1.60 1459 0.90 0.6 0.7 GAEC DES HAUTES CIMES 12600 MUR DE BARREZ
BELFONTAIN 16-05-2026 URBEX VOULAINES JONIO AS 153 34 1.00 1.00 625 0.80 1.2 1.1 GAEC CHANGARNIER 21290 MONTMOYEN
BELFLORA 10-05-2026 LBB RALICE UNIFLORA PACTOLE AS 142 23 -0.40 -1.50 686 0.50 1.0 1.6 EARL BULOT 72110 ROUPERROUX LE COQUET
BELFLEUR 09-04-2026 CHAMPAGNE UTAFLEUR LBB RALICE AS 167 44 0.40 -0.60 978 1.40 1.4 1.6 GAEC ROUAUX 35250 ST AUBIN D AUBIGNE