Warning: Attempt to read property "ID" on null in /home/clients/389d046660254b1a70042676601e7fb4/sites/bgs.bac-a-sable.org/wp-includes/post-template.php on line 679

Warning: Attempt to read property "post_type" on null in /home/clients/389d046660254b1a70042676601e7fb4/sites/bgs.bac-a-sable.org/wp-includes/post-template.php on line 680
class="wp-singular -template-default paged-103 wp-theme-bgs">

Index vaches

3 598 animaux

Nom Père Mère GPM ▼ RG P/G CD ISU INEL TP TB Lait CEL i_MA IMS MA NG Éleveur CP Ville
SOLOGNE OPINEL POLIAGENCE BLOWER 3 AS 134 25 1.80 2.30 192 0.40 -0.2 0.6 79 81 GAEC DE LA LEUDIERE 53440 MARCILLE LA VILLE
USA TAMBOY P ORANGINA BLOWER 1 G 89 151 31 1.70 0.30 462 0.90 0.3 1.1 84 84 SCEA LAITIERE OPTI LAIT SCHERTZ 57220 COUME
UNITE RULLY ODYSSEE BLOWER 1 G 83 157 47 -2.30 -5.30 1763 1.20 0.3 0.7 84 83 GAEC LES MIMOSAS 85430 AUBIGNY LES CLOUZEAUX
RENETTE CANYON CAD 3218 NENET BLOOMING 4 G 90 134 27 -0.50 -3.10 917 0.50 0.2 0.3 82 84 GAEC DE CHARMON 21400 OBTREE
UGLY LBB RALICE RHUBARBE BLOOMING 1 G 83 131 6 0.20 -4.70 329 0.40 1.0 1.8 83 84 GAEC DE LACANAL 09100 LES PUJOLS
UTOPIA MALCOLM 119PAMELA BLOOMING 1 G 82 137 28 0.40 0.90 534 0.50 -0.3 0.0 77 79 GAEC DES CORBIERES 10210 PRUSY
UCRESSE MALCOLM OLEVIA150 BLOOMING 1 G 81 136 18 1.80 2.40 23 1.30 0.2 0.7 GAEC DES CORBIERES 10210 PRUSY
PESETA 32 ANTONOV MAYA 19 BLOOMING 4 G 90 140 37 0.90 -0.10 705 0.00 1.0 1.4 87 87 GAEC CHAYRIGUES 12150 SEVERAC D'AVEYRON
RACLETTE IFEELING NEPTUNE BLOOMING 3 64 142 43 -1.00 -2.60 1296 0.60 -0.5 0.3 75 82 GAEC DES HAUTES CIMES 12600 MUR DE BARREZ
UNIVERS PHENIX NUAGE BLOOMING 1 G 89 131 7 -0.20 -2.20 381 0.30 1.0 1.9 81 81 GAEC DE BELAYRES 12150 SEVERAC D'AVEYRON
OSBOURNE BLOOMING 2 G 89 134 47 1.80 0.20 791 -0.60 0.2 1.0 87 84 GAEC GUENEBAUT 21150 FROLOIS
VELES P BLOOMING 2 G 89 133 26 3.20 5.20 -135 0.80 0.6 0.3 85 84 GAEC DARBOIS 21150 FROLOIS
PARADOR BLOOMING 1 G 89 135 18 2.90 2.70 -261 0.30 0.9 1.5 76 78 GAEC GUENEBAUT 21150 FROLOIS
UNEIDOLE PAVOISY NIVEA BLOOMING 1 AS 134 18 0.20 0.30 360 1.00 0.6 0.8 EARL BERNARD 21500 MONTIGNY MONTFORT
SAVIA PAPA OCTAVIA BLOOMING 2 59 133 35 1.20 -1.20 763 -0.90 0.8 1.3 81 83 GAEC PETITJEAN FRERES 21400 MONTLIOT ET COURCELLES
RASIA OSBOURNE NANGA BLOOMING 4 G 90 139 17 2.40 1.40 -68 0.20 0.6 1.2 85 87 GAEC CHANGARNIER 21290 MONTMOYEN
PAPRIA ANTONOV NARIA BLOOMING 5 G 90 131 17 0.50 2.50 223 -0.60 0.8 2.6 88 87 GAEC DES ARDELONS 21140 SEMUR EN AUXOIS
TEQUILA O MALLEY MIRABELLE BLOOMING 1 G 84 132 36 0.20 -0.70 845 -0.10 0.5 1.3 M TERRILLON ALAIN 21330 GRISELLES
SORIA PACTOLE NORIA BLOOMING 3 G 89 140 16 1.60 -0.10 35 0.90 1.0 1.4 84 83 EARL L ETANG BLEU 35380 PAIMPONT
UGOLINE PACTOLE OBERGINE BLOOMING 2 G 89 168 64 2.40 3.40 890 1.20 -0.5 -0.5 79 80 M GUILLOT NICOLAS 42940 CHATELNEUF
LBBTIRLING VELES P LBBMIRLING BLOOMING 1 G 89 131 26 0.10 -1.70 716 0.60 0.4 -0.2 82 81 GAEC DU BOIS BRILLANT 49123 INGRANDES LE FRESNE SUR LOIRE
LBB URLING LBB OLICE LBBMIRLING BLOOMING 1 AS 131 20 -0.40 -3.70 726 -0.60 1.1 1.3 GAEC DU BOIS BRILLANT 49123 INGRANDES LE FRESNE SUR LOIRE
PLAYMETT MELVIS MELETT BLOOMING 5 68 160 56 1.00 -0.70 1207 0.20 0.1 1.1 83 84 GAEC FUNCKEN 52120 LATRECEY ORMOY SUR AUBE
SCARLETT 2 ALPSEE MINA BLOOMING 3 G 89 154 30 -0.30 -1.20 809 1.00 1.6 1.9 84 86 GAEC FUNCKEN 52120 LATRECEY ORMOY SUR AUBE
TESTONIE PHENIX MAELETT BLOOMING 1 53 130 23 0.80 2.00 341 1.00 0.6 0.6 84 82 GAEC FUNCKEN 52120 LATRECEY ORMOY SUR AUBE
Mistral ANIBAL JAWA BLOOMING 7 G 90 136 24 -1.30 -0.60 807 0.90 0.2 0.5 83 83 GAEC DE LA BARDERIE 53540 CUILLE
GALATEA VISOR MONTANARA BLOOMING 1 AS 134 17 1.00 2.50 87 0.80 0.3 0.6 GAEC DE LA BARDERIE 53540 CUILLE
OMANA NYC SINATRA MANA BLOOMING 4 G 90 155 35 0.50 -0.70 743 1.10 0.1 0.8 87 86 EARL DE LA MAIE 54113 GYE
SANA VELES P MANA BLOOMING 2 G 89 136 25 1.80 5.90 30 0.80 0.6 1.3 80 82 EARL DE LA MAIE 54113 GYE
15RADJA MELVIS NABILLA BLOOMING 4 G 89 135 20 -1.10 -2.90 883 1.20 0.3 0.4 78 82 EARL DEYBACH 68380 MITTLACH