Warning: Attempt to read property "ID" on null in /home/clients/389d046660254b1a70042676601e7fb4/sites/bgs.bac-a-sable.org/wp-includes/post-template.php on line 679

Warning: Attempt to read property "post_type" on null in /home/clients/389d046660254b1a70042676601e7fb4/sites/bgs.bac-a-sable.org/wp-includes/post-template.php on line 680
class="wp-singular -template-default paged-110 wp-theme-bgs">

Index vaches

3 598 animaux

Nom Père Mère GPM RG P/G CD ISU INEL TP TB Lait CEL i_MA IMS MA NG ▼ Éleveur CP Ville
VAGABONDE ROQUEFORT RASCASSE O MALLEY 1 AS 134 37 2.30 1.80 418 -0.20 0.4 0.7 GAEC DES BOULAINES 48100 GABRIAS
UTILIE RULLY SOURIE OSBOURNE 1 G 89 147 39 3.40 2.00 204 0.30 -0.7 -0.1 GAEC DE FRAISSINET 48500 LA CANOURGUE
UNIREE RULLY SACREE OPENBAR 1 G 83 172 52 -0.60 -1.30 1411 2.10 0.4 0.4 GAEC DE FRAISSINET 48500 LA CANOURGUE
SAVOIE ORTOLAN LORAINE POM IPIANO 1 G 89 139 46 -2.80 -0.20 1726 1.10 -0.6 -0.9 GAEC ROTHUREAU 49600 BEAUPREAU EN MAUGES
UPETTE PHENIX JUPETTE ANIBAL 2 G 89 138 15 1.10 0.50 155 1.60 0.2 0.4 GAEC ROTHUREAU 49600 BEAUPREAU EN MAUGES
URBAINE VIVEK P POLKA ANTONOV 2 G 89 134 32 2.40 4.30 96 0.80 -0.3 1.0 GAEC ROTHUREAU 49600 BEAUPREAU EN MAUGES
USITA RULLY ROSITA OSBOURNE 1 G 83 142 36 0.50 -1.40 813 -0.30 0.2 0.3 GAEC ROTHUREAU 49600 BEAUPREAU EN MAUGES
ULTRABELLE BOXER P SIBELLE VELES P 1 G 83 140 32 2.00 5.60 170 0.50 0.8 0.4 GAEC ROTHUREAU 49600 BEAUPREAU EN MAUGES
UNIQUE MALCOLM MILKA ISOLD 1 G 82 146 19 0.70 1.90 320 1.80 0.3 0.4 GAEC ROTHUREAU 49600 BEAUPREAU EN MAUGES
ULGA MALCOLM ROLGA OLYMPIC 1 G 84 136 3 -0.40 3.90 20 1.90 1.0 0.7 GAEC ROTHUREAU 49600 BEAUPREAU EN MAUGES
UNA SATURNE PEPITE JERONIMO 1 G 77 153 28 0.20 1.10 559 1.70 0.2 -0.2 GAEC ROTHUREAU 49600 BEAUPREAU EN MAUGES
VOILETTE ROQUEFORT ROSETTE O MALLEY 1 G 83 131 35 3.10 3.80 146 -0.10 1.4 1.6 GAEC ROTHUREAU 49600 BEAUPREAU EN MAUGES
VAHINE SORBET ROSELIA O MALLEY 1 G 83 132 34 3.40 2.50 123 -1.00 1.6 1.8 GAEC ROTHUREAU 49600 BEAUPREAU EN MAUGES
VADROUILLE ROQUEFORT PANTHERE NAMUR 1 G 83 136 28 0.80 0.30 457 0.50 -1.1 -0.4 GAEC ROTHUREAU 49600 BEAUPREAU EN MAUGES
VENUS SATURNE SALOPETTE VELES P 1 G 79 150 48 1.10 -1.50 1093 -0.40 -0.3 -0.1 GAEC ROTHUREAU 49600 BEAUPREAU EN MAUGES
LBBTALISMA VELES P LBB LALICE VIGOR 1 G 89 145 23 -0.60 -1.90 717 0.60 0.5 0.4 GAEC DU BOIS BRILLANT 49123 INGRANDES LE FRESNE SUR LOIRE
LBBTOPCORN VELES P LBBPOPCORN LOUSTIC 1 G 89 133 16 2.00 6.60 -276 0.20 0.0 1.3 GAEC DU BOIS BRILLANT 49123 INGRANDES LE FRESNE SUR LOIRE
LBB URLING LBB OLICE LBBMIRLING BLOOMING 1 AS 131 20 -0.40 -3.70 726 -0.60 1.1 1.3 GAEC DU BOIS BRILLANT 49123 INGRANDES LE FRESNE SUR LOIRE
LBB UMINE OPTIMAL LBBPOPCORN LOUSTIC 1 G 84 159 25 0.10 0.30 600 1.70 -0.4 0.5 GAEC DU BOIS BRILLANT 49123 INGRANDES LE FRESNE SUR LOIRE
SMARTIES OSBOURNE OPALE JACARTA 2 G 89 139 27 2.20 1.60 236 0.60 0.4 0.4 GAEC DU PLEIN AIR 44170 VAY
STARLETTE OPTIMAL JEROME 3 G 81 139 40 0.90 2.40 742 0.30 0.1 1.1 GAEC DES CHATAIGNIERS 49410 MAUGES SUR LOIRE
TRINITE PHENIX RIVIERE OSBOURNE 1 G 89 142 9 0.80 4.40 -93 1.90 0.6 0.5 M DESHAYES 41270 BOURSAY
UGELLA RIESLING OPTIQUE LAYON 1 G 81 139 15 0.50 -1.00 294 1.10 0.4 -0.8 M DESHAYES 41270 BOURSAY
UMELETTE NEW YORK ROSE LOUSTIC 1 G 83 153 47 1.10 2.70 796 -0.10 0.2 0.9 EARL DES PETITS ARCIS 49510 BEAUPREAU EN MAUGES
ULIVETTE RULLY OLIVETTE FACT 1 G 81 146 28 1.00 -2.10 575 1.20 -0.2 -0.1 EARL DES PETITS ARCIS 49510 BEAUPREAU EN MAUGES
UPRUNE RULLY PRUNE LOGO GP 1 G 83 130 32 1.90 2.10 394 0.60 0.0 -0.5 EARL DES PETITS ARCIS 49510 BEAUPREAU EN MAUGES
USAPLES NEW YORK SAPLES ORTOLAN 1 G 83 187 53 0.10 1.10 1287 2.70 0.8 1.8 EARL DES PETITS ARCIS 49510 BEAUPREAU EN MAUGES
UKRAINE NEW YORK OBLIQUE JACARTA 1 G 81 137 45 1.30 2.10 775 -0.40 -0.4 -0.6 EARL DES PETITS ARCIS 49510 BEAUPREAU EN MAUGES
UFOSSE LEON PP RIVIERE OSBOURNE 1 G 83 132 15 0.50 3.00 164 1.10 0.8 0.9 EARL DES PETITS ARCIS 49510 BEAUPREAU EN MAUGES
ULTIMA BOXER P SALAISIE VELES P 1 G 80 143 22 2.20 5.50 -111 -0.20 -0.1 -0.1 EARL DES PETITS ARCIS 49510 BEAUPREAU EN MAUGES