Warning: Attempt to read property "ID" on null in /home/clients/389d046660254b1a70042676601e7fb4/sites/bgs.bac-a-sable.org/wp-includes/post-template.php on line 679

Warning: Attempt to read property "post_type" on null in /home/clients/389d046660254b1a70042676601e7fb4/sites/bgs.bac-a-sable.org/wp-includes/post-template.php on line 680
class="wp-singular -template-default paged-112 wp-theme-bgs">

Index vaches

3 598 animaux

Nom Père Mère GPM RG P/G CD ISU ▼ INEL TP TB Lait CEL i_MA IMS MA NG Éleveur CP Ville
RIMAKKI SUPERSTAR MOLKKI ANIBAL 4 G 90 131 23 1.20 4.30 84 -0.20 0.8 0.9 89 87 EARL ENTRE TERRE ET MER 22650 BEAUSSAIS SUR MER
TOMATE PACTOLE ORANGE LION GP 1 G 89 131 37 0.30 -1.60 859 -0.70 -0.5 0.7 81 82 EARL ENTRE TERRE ET MER 22650 BEAUSSAIS SUR MER
ULTIMA ALEXEY LOUANE PF VERDI 1 53 131 30 -0.20 -1.80 748 0.50 0.2 0.6 82 83 GAEC ROBIN 22600 ST BARNABE
SEYCHELLES OSBOURNE MARTINIQUE ENZO 3 59 131 25 0.10 -0.50 593 0.20 1.0 1.2 85 84 EARL DU VELAY 24360 VARAIGNES
SOUKIA OSBOURNE JAVIE VIVID 3 G 89 131 16 0.90 1.20 152 -0.50 0.5 0.7 85 85 GAEC LES ALPAGES 28290 VALD YERRE
0129REDIMI ANTONOV 6715 MECON HAMSTER 4 G 90 131 19 1.10 3.80 91 1.20 0.8 1.7 86 86 GAEC DE ST LOUIS 31420 ST ANDRE
UNEHISTOIR ROQUEFORT 1553SALUE MOUSTIK 1 AS 131 20 1.50 2.60 135 0.60 1.1 1.2 GAEC DE ST LOUIS 31420 ST ANDRE
URYA PISTON SAMSARA O MALLEY 1 G 89 131 35 1.00 0.30 654 1.00 0.1 0.0 83 83 GAEC DU FILLOT 31370 LE PIN MURELET
UMBRELLA RULLY LANTERNE ANIBAL 1 G 80 131 17 0.70 1.70 234 0.10 -0.1 0.7 GAEC DES SOMMETS 24340 MAREUIL EN PERIGORD
SISTER NICE GP P ALMATY LOUSTIC 2 G 80 131 15 1.40 0.00 167 0.90 1.0 1.0 85 84 M ABBAYE DE BOULAUR 32450 BOULAUR
UZETTE DB OPTIMAL ROSABELLE NO DECIBEL 1 G 89 131 3 -2.80 -3.60 779 0.30 0.9 1.0 82 83 GAEC ROUAUX 35250 ST AUBIN D AUBIGNE
UKULELE RULLY R2D2 NAMUR 1 G 83 131 46 -0.40 -2.70 1255 0.00 0.1 0.2 M HUBERT 35370 LE PERTRE
SOLOGNE OPTIMAL LURONNE HAYSSLI 2 G 89 131 11 -0.40 0.00 342 1.30 0.0 -0.4 80 80 GAEC ROUAUX 35250 ST AUBIN D AUBIGNE
TAHITI PARADOR POUPETTE LARGO 1 G 80 131 1 0.90 3.70 -315 1.80 0.2 0.7 GAEC DE LA RANCHE 38790 CHARANTONNAY
TSUNAMI OXYGENE PANDORA LOUSTIC 2 52 131 15 1.60 3.70 -74 -0.40 0.5 1.1 SCEA DES MOULINS 40330 BRASSEMPOUY
TA DAM PHENIX PANTOUFLE BLOWER 2 G 67 131 13 1.60 0.70 -2 0.50 0.2 0.5 GAEC LE PETIT LAIT DES SPAIS 44140 LA PLANCHE
URUGNE TANK SAVEUR O MALLEY 1 G 67 131 26 0.60 4.60 293 -0.20 0.6 0.6 GAEC LE PETIT LAIT DES SPAIS 44140 LA PLANCHE
UNEBRUNE O MALLEY RHONALPES CANYON CAD 1 51 131 37 1.80 0.10 549 -1.20 0.5 0.5 EARL TRANVOIZ 46120 ST MAURICE EN QUERCY
ORANGETTE FACT JANETTTE ZEPHIR 5 G 90 131 18 1.10 -0.70 295 0.20 0.9 -0.3 85 82 GAEC DE FRAISSINET 48500 LA CANOURGUE
TOPAZE VELMER P MILEESPOIR JEROBOAM 2 G 83 131 -17 -0.30 -4.40 -213 0.20 1.0 0.8 80 80 GAEC NNTD COISSARD 63420 ROCHE CHARLES
UNY ONE JONIO RENY ONE ARISTO 1 G 89 131 25 2.90 0.50 12 0.80 1.0 0.8 87 85 GAEC LES RIVIERES 48230 CHANAC
UNCINIA PISTON PISSENLIT MOMO PF 1 G 89 131 18 1.60 1.30 103 1.40 0.1 0.3 82 82 EARL DE MALBOSC 48500 LA CANOURGUE
TARGETTE VIVEK P ROQUETTE NARSON 1 G 89 131 9 0.60 0.30 49 1.00 -0.7 0.0 77 79 M CARENSAC PIERRE 11600 FRAISE CABARDES
USANGE ROQUEFORT OISELLE LOGO GP 1 G 81 131 23 2.50 -0.20 158 1.40 0.3 -0.3 83 80 GAEC DE NOGARDEL 48340 ST PIERRE DE NOGARET
TIGRESSE PISTON REBELLE O MALLEY 2 G 89 131 19 2.50 2.70 -95 1.10 -0.2 0.3 82 80 GAEC ROTHUREAU 49600 BEAUPREAU EN MAUGES
VOILETTE ROQUEFORT ROSETTE O MALLEY 1 G 83 131 35 3.10 3.80 146 -0.10 1.4 1.6 GAEC ROTHUREAU 49600 BEAUPREAU EN MAUGES
LBBTIRLING VELES P LBBMIRLING BLOOMING 1 G 89 131 26 0.10 -1.70 716 0.60 0.4 -0.2 82 81 GAEC DU BOIS BRILLANT 49123 INGRANDES LE FRESNE SUR LOIRE
LBB URLING LBB OLICE LBBMIRLING BLOOMING 1 AS 131 20 -0.40 -3.70 726 -0.60 1.1 1.3 GAEC DU BOIS BRILLANT 49123 INGRANDES LE FRESNE SUR LOIRE
RACINE ANTONOV NANA ISOLD 3 G 90 131 25 2.40 1.90 105 0.00 -0.5 0.8 79 80 EARL DES PETITS ARCIS 49510 BEAUPREAU EN MAUGES
RENCONTRE LBB ONYX MANETTE ISOLD 4 G 90 131 -4 0.00 1.90 -214 1.40 0.4 0.3 85 85 EARL LESAICHERRE 22650 BEAUSSAIS SUR MER