Warning: Attempt to read property "ID" on null in /home/clients/389d046660254b1a70042676601e7fb4/sites/bgs.bac-a-sable.org/wp-includes/post-template.php on line 679

Warning: Attempt to read property "post_type" on null in /home/clients/389d046660254b1a70042676601e7fb4/sites/bgs.bac-a-sable.org/wp-includes/post-template.php on line 680
class="wp-singular -template-default paged-113 wp-theme-bgs">

Index vaches

3 598 animaux

Nom Père Mère GPM RG P/G CD ISU INEL TP TB ▼ Lait CEL i_MA IMS MA NG Éleveur CP Ville
SABINE OPTIMAL LOANA HURAY 2 G 89 149 34 -1.90 -3.50 1375 1.00 -0.2 -0.6 83 83 M BARLIER CEDRIC 68240 FRELAND
SHERAZADE NICE GP ORIGINALE JETSET 3 G 89 142 -1 -1.80 -3.50 507 1.20 0.5 0.2 82 81 SCL DE LA PROUTIERE 72120 MONTAILLE
THALASSA ROCKY MONA HAYSSLI 2 G 89 143 41 -1.20 -3.50 1403 -1.50 0.5 0.6 GAEC LES MIMOSAS 85430 AUBIGNY LES CLOUZEAUX
SANDY JEROBOAM OBLIQUE FACT 2 53 136 26 -1.20 -3.50 1055 1.00 -0.5 -1.0 80 81 EARL LE PIN 85140 ST MARTIN DES NOYERS
URCUMA PISTON SPICY ARISTO 1 G 84 134 29 -1.30 -3.50 1103 1.10 -0.5 -0.4 SCEA FERME ABBAYE PIERRE QUI VIRE 89630 ST LEGER VAUBAN
PINKY NARCOTIC NAOMIE FIREWALL 4 G 90 133 28 -1.00 -3.60 1102 1.00 -0.1 -0.5 81 81 GAEC CABROL 12300 FIRMI
UBELLE CANYON CAD SIBELLE NESQUICK 1 G 89 152 36 -1.10 -3.60 1165 0.20 0.1 -0.7 80 81 GAEC BRAST 12510 DRUELLE BALSAC
TEMPETE MELVIS MAJESTE ANIBAL 2 53 138 40 -0.70 -3.60 1247 0.20 -0.5 -0.1 83 82 GAEC ECHALIER 15170 REZENTIERES
086UAN ROCKY 007MARQUIS IFEELING 1 G 89 137 48 -1.20 -3.60 1569 -0.60 0.4 0.0 81 81 GAEC DE GEMIGNY 21450 MAGNY LAMBERT
013USUELL ROCKY 016 RACHEL NEWMAN 1 G 89 132 19 -1.70 -3.60 878 -0.10 1.0 1.2 84 85 GAEC CHEVALLIER DE MAUVILLY 21510 MAUVILLY
MIMIE FACT IRONIE GENTLEMAN 6 G 90 135 24 -2.30 -3.60 1133 -0.20 0.5 0.0 87 86 GAEC CHANGARNIER 21290 MONTMOYEN
PASTORALE MELVIS LIANNE PAYSSLI 5 67 137 36 -0.70 -3.60 1131 0.40 0.2 0.1 83 82 SCEA DU THOREY 21510 QUEMIGNY SUR SEINE
UZETTE DB OPTIMAL ROSABELLE NO DECIBEL 1 G 89 131 3 -2.80 -3.60 779 0.30 0.9 1.0 82 83 GAEC ROUAUX 35250 ST AUBIN D AUBIGNE
THALASSA PACTOLE OLYMPIA LYNTON 2 G 89 138 17 -0.60 -3.60 772 0.60 0.5 1.2 80 83 EARL ROLLAND 35720 PLEUGUENEUC
SACREE OPENBAR LAZUREE HAMSTER 2 G 89 145 15 -2.50 -3.60 973 0.80 1.0 1.0 85 84 GAEC DE FRAISSINET 48500 LA CANOURGUE
UDESSA OPTIMAL REJOUIE O MALLEY 1 G 83 179 46 -1.20 -3.60 1415 1.00 1.0 1.0 GAEC DES CHATAIGNIERS 49410 MAUGES SUR LOIRE
URANGE SEVILLA ORANGE BIVER 1 G 89 153 44 -0.80 -3.60 1449 0.30 -0.4 0.2 84 83 GAEC LA ROCHETTE 85560 LE BERNARD
REINE DES MELVIS NARCISSE FACT 3 G 90 153 57 -0.60 -3.60 1651 0.10 -1.3 -0.8 82 83 SCEA FERME ABBAYE PIERRE QUI VIRE 89630 ST LEGER VAUBAN
TROTTEUSE CATMAN TRESSIE HOTSPOT 3 G 89 139 44 -0.60 -3.70 1357 -0.10 -0.8 -1.0 ELEVAGE de la Rouge
SOCIALE OPTIMAL PERDUE LOUSTIC 3 G 89 157 40 -1.60 -3.70 1464 1.50 1.1 1.4 83 84 GAEC DU BOIS MOGALY 22600 ST MAUDAN
2560 OPTIMAL 5717 LOGO GP 2 G 89 148 21 -2.60 -3.70 1179 0.50 0.5 0.8 87 85 M VINCENT SEBASTIEN 12150 SEVERAC D'AVEYRON
USHUAIA ROCKEUR OLINDA LORDAIN 1 G 83 135 31 -2.20 -3.70 1290 0.60 0.4 0.7 GAEC DE LA BELLERIE 12120 SALMIECH
TOUPIE JERRY LOGIQUE HARLEM 2 G 89 133 18 -2.10 -3.70 1005 -0.60 -1.0 0.3 74 79 EARL DELLA CASA 21450 FONTAINES EN DUESMOIS
SAUGE ARISTO 2834 JAUGE GOUPIL 2 G 89 153 33 -0.50 -3.70 1094 1.50 -0.8 0.8 82 84 GAEC DE CHARMON 21400 OBTREE
1546SUEDE OPTIMAL 8089ONOLUL LOUSTIC 4 G 90 159 38 -1.30 -3.70 1396 0.10 0.4 0.6 81 82 GAEC DE ST LOUIS 31420 ST ANDRE
UBELLE PISTON SAMOUSSA O MALLEY 2 G 89 144 50 1.00 -3.70 1213 1.20 0.0 0.7 77 80 GAEC DE LA CHELERAIS 35250 MOUAZE
NOBLESSE FACT LORETTE HUXION GNR 5 G 90 133 15 -0.10 -3.70 606 0.60 1.2 0.0 91 89 GAEC DE LA VINCAIS 44119 GRANDCHAMPS DES FONTAINES
TEBELLE PARADOR OCCITANIE MATHIEU 2 G 89 138 34 0.00 -3.70 918 -0.20 0.3 0.8 81 84 GAEC DE LA BRAGERESSE 48000 CHASTEL NOUVEL
LBBROSALIC O MALLEY LBB LALICE VIGOR 4 G 90 151 47 0.40 -3.70 1220 -0.80 1.5 1.9 89 89 GAEC DU BOIS BRILLANT 49123 INGRANDES LE FRESNE SUR LOIRE
LBB URLING LBB OLICE LBBMIRLING BLOOMING 1 AS 131 20 -0.40 -3.70 726 -0.60 1.1 1.3 GAEC DU BOIS BRILLANT 49123 INGRANDES LE FRESNE SUR LOIRE