Index vaches

3 598 animaux

Nom Père Mère GPM RG P/G CD ISU INEL TP TB Lait CEL i_MA ▼ IMS MA NG Éleveur CP Ville
UPDIANE RULLY SAMIANE HAMSTER 1 G 83 150 45 1.00 -0.50 949 -0.50 1.1 0.4 GAEC DES ARDELONS 21140 SEMUR EN AUXOIS
TENTATION PARADOR OLABELLE BENDER 2 G 89 167 40 2.60 4.40 280 1.80 1.1 2.4 81 82 M TERRILLON ALAIN 21330 GRISELLES
VAHINE JURI SENSATION OPTIMAL 1 G 83 134 20 1.10 1.80 276 -0.10 1.1 1.8 M TERRILLON ALAIN 21330 GRISELLES
TIRANA PARADOR MAINE HARLEM 2 G 80 148 24 0.30 0.40 551 0.20 1.1 1.6 81 84 EARL DARLEY 22550 RUCA
TARTINE DREAMER OPHELIE ANIBAL 2 G 89 150 34 1.60 2.00 386 -0.20 1.1 1.4 85 84 M LE FLOC H 29510 LANDREVARZEC
TOO LOVE ROCKY ROMANTICA O MALLEY 2 G 89 145 39 1.20 -0.90 794 -1.40 1.1 1.2 81 83 GAEC DU BIELLA 64490 BORCE
UNEHISTOIR ROQUEFORT 1553SALUE MOUSTIK 1 AS 131 20 1.50 2.60 135 0.60 1.1 1.2 GAEC DE ST LOUIS 31420 ST ANDRE
UNPEUTETUE ROCKEUR 0129REDIMI ANTONOV 1 G 83 156 36 2.10 1.90 462 1.90 1.1 1.6 GAEC DE ST LOUIS 31420 ST ANDRE
UNIQUE LBB RALICE NIVEA JEROBOAM 1 G 83 136 28 1.70 -0.30 390 -0.10 1.1 1.3 82 82 EARL GRIMAULT ROBERT 35150 BRIE
UNITED PACTOLE SEOUL O MALLEY 1 G 89 142 27 2.70 5.30 -111 0.00 1.1 0.9 82 82 EARL ROLLAND 35720 PLEUGUENEUC
ULIVETTE JONMAR OLIVETTE JEROBOAM 1 G 83 142 22 -1.50 -4.10 944 1.40 1.1 0.8 GAEC ROUAUX 35250 ST AUBIN D AUBIGNE
UNIVERS PHENIX ROCKGUY MOMO PF 1 G 81 136 11 0.50 0.20 174 2.60 1.1 0.2 80 81 GAEC LALEUF 42123 CORDELLE
ROSABOY DOBOY OFFENSIVE FACT 3 G 90 141 18 2.80 4.10 -268 2.20 1.1 1.8 88 87 GAEC DE LA VINCAIS 44119 GRANDCHAMPS DES FONTAINES
STELLA O MALLEY ISADORA PAYSSLI 3 G 89 134 20 0.50 1.70 295 0.40 1.1 1.1 85 84 GAEC MABRU 63690 TAUVES
TENDRESSE OPTIMAL LAGUNE ANIBAL 1 G 89 149 11 -1.20 -1.30 637 0.60 1.1 1.4 85 85 GAEC DES MILLE VUES 48340 ST GERMAIN DU TEIL
TANIA OPTIMAL JULIA GORDINO 3 G 89 160 32 0.30 0.60 697 1.70 1.1 0.9 87 85 GAEC LES RIVIERES 48230 CHANAC
THEORIES PARADOR POESIE LOGO GP 2 G 89 136 22 -1.20 1.20 701 1.00 1.1 0.4 83 84 GAEC BELLES DES CHAMPS 12390 RIGNAC
URSULA LBB RALICE RENATA BARCA 1 AS 146 43 0.60 -0.60 933 -0.30 1.1 1.9 71 79 GAEC CHANAC 48230 CHANAC
TRIDE OPENBAR MASSIVE HAMSTER 1 G 89 171 36 0.80 1.40 727 1.70 1.1 1.5 86 85 M HURLIN JOEL 07440 CHAMPIS
LBB SIVER LBB OLICE LBB MIVER BIVER 3 62 130 19 0.30 0.00 418 -0.10 1.1 1.7 88 87 GAEC DU BOIS BRILLANT 49123 INGRANDES LE FRESNE SUR LOIRE
LBB URLING LBB OLICE LBBMIRLING BLOOMING 1 AS 131 20 -0.40 -3.70 726 -0.60 1.1 1.3 GAEC DU BOIS BRILLANT 49123 INGRANDES LE FRESNE SUR LOIRE
URBAINE PHENIX RECETTE O MALLEY 1 G 89 133 -3 1.20 0.70 -340 1.00 1.1 1.2 83 84 EARL DE LA TOSTAINERIE 50680 ST JEAN DE SAVIGNY
SAMOUSSA O MALLEY OCCULTE LEGO 3 G 84 147 38 4.50 6.60 -163 -1.60 1.1 2.0 GAEC DES CHATAIGNIERS 49410 MAUGES SUR LOIRE
TOSCANE PHENIX NEPTUNE JACARTA 2 G 89 149 20 2.60 3.10 -143 1.60 1.1 0.7 87 85 GAEC GODINEAU 49120 CHEMILLE EN ANJOU
USINE RIDLEY SAVOIE PALMER BS 1 G 89 150 35 2.00 -0.50 504 0.90 1.1 1.6 83 82 GAEC GODINEAU 49120 CHEMILLE EN ANJOU
SHERAZADE O MALLEY OMEGA LEGO 2 58 140 34 2.50 3.40 200 -0.70 1.1 1.4 84 85 GAEC DES BRUNES 52700 BOURDONS SUR ROGNON
VERRINE GUY MIETTE IFEELING 1 G 81 136 20 1.60 0.70 174 1.00 1.1 1.3 GAEC DES BARRAQUES 52500 GENEVRIERES
STEPPES O MALLEY PRAIRIE MELVIS 2 G 89 132 36 -1.10 -1.80 1194 -0.60 1.1 0.8 84 84 GAEC MARIE FONTAINE 52150 GRAFFIGNY CHEMIN
URGENTE ROMARIC PIQUANTE PIERO 1 G 83 130 15 -2.70 -3.90 1047 0.70 1.1 1.5 84 83 GAEC MARIE FONTAINE 52150 GRAFFIGNY CHEMIN
UHU ROQUEFORT SOLUTION CANYON CAD 1 G 83 142 54 1.80 1.90 869 -1.10 1.1 1.3 GAEC DE LA LEUDIERE 53440 MARCILLE LA VILLE