Index vaches

3 823 animaux

Nom Père Mère GPM RG P/G CD ISU INEL TP ▼ TB Lait CEL i_MA IMS MA NG Éleveur CP Ville
URIANA RULLY SARINA GP O MALLEY 1 G 89 163 61 3.90 2.50 573 0.60 -0.2 0.5 78 81 GAEC DU QUART D'HEURE 15340 PUYCAPEL
TOXINE PACTOLE PARFAITE LOUSTIC 3 G 90 138 14 3.90 5.00 -657 0.60 0.7 1.2 83 84 GAEC GODINEAU 49120 CHEMILLE EN ANJOU
UGANDA RULLY 238ORTENSI LUTHER 1 G 89 167 44 3.80 5.30 24 0.70 1.3 1.2 84 83 GAEC DARBOIS 21150 FROLOIS
TENDANCE ALDO RETICENCE SASCHA 2 G 89 130 30 3.80 4.90 -231 0.50 1.0 0.6 87 84 GAEC CHANGARNIER 21290 MONTMOYEN
UODAIKAL VIVEK P SODAIKAL BAYS 1 G 89 143 22 3.80 5.40 -390 1.80 -0.1 0.4 GAEC VERDOT 21500 SAVOISY
SAVOUREUSE O MALLEY ONCTUEUSE LYNTON 3 G 89 147 43 3.80 2.00 250 0.50 0.6 1.3 82 82 M CARENSAC PIERRE 11600 FRAISE CABARDES
VAHINE SORBET ROSELIA O MALLEY 1 G 83 132 36 3.80 2.70 107 -1.10 1.8 1.9 GAEC ROTHUREAU 49600 BEAUPREAU EN MAUGES
SNOW O MALLEY NYMERIA JEROBOAM 1 G 89 160 49 3.70 6.60 207 -0.40 1.2 1.6 85 84 GAEC MARIE FONTAINE 52150 GRAFFIGNY CHEMIN
UNESS NORO 123SOLINE IFEELING 1 G 89 137 12 3.70 3.20 -511 1.80 0.4 1.2 GAEC DES CORBIERES 10210 PRUSY
101TALA PACTOLE 054RADIANC HARD ROCK 3 G 90 149 66 3.70 5.90 711 0.60 0.4 0.3 79 83 GAEC DE GLAUZY 12410 CURAN
UETTE RULLY PAPEETE BENDER 1 G 89 156 43 3.70 5.30 115 0.90 0.9 1.4 85 83 GAEC LOOSLI 21260 CHAZEUIL
NUMBERONE BIVER HOHANA TRACTION 6 G 91 133 20 3.70 0.80 -245 0.40 1.5 1.2 86 87 GAEC MARTIN 48600 GRANDRIEU
UTILE RIESLING RITA LOUSTIC 1 G 89 162 60 3.70 4.70 567 -0.80 0.5 0.6 83 81 GAEC ROTHUREAU 49600 BEAUPREAU EN MAUGES
TENDRESSE OPTIMAL REINE O MALLEY 2 G 89 152 31 3.70 2.20 -24 0.20 0.8 1.2 86 83 EARL LEROY 53110 LASSAY LES CHATEAUX
VALENTINA PACTOLE SAVANE OPTIMAL 1 G 84 167 47 3.70 7.30 128 1.50 0.2 0.0 GAEC GODINEAU 49120 CHEMILLE EN ANJOU
UGOLINE PISTON ROSINE OSBOURNE 2 52 130 31 3.70 4.10 130 0.90 0.2 0.2 GAEC SAINT BERNARDIN 54990 XEUILLEY
TSARINE PISTON RHUBARBE LENNOX 2 G 89 153 44 3.70 5.30 178 1.80 -0.5 0.4 80 83 SCEA LONGERIEUX 55100 MONTZEVILLE
USAKA ROQUEFORT ROSABOY DOBOY 1 G 89 153 44 3.70 3.40 180 1.00 1.5 2.3 81 82 GAEC DE BOBLET 56250 SULNIAC
UEFA O MALLEY QUATAPULTE MAJESTE 1 G 89 162 34 3.60 2.80 64 1.00 0.5 1.2 78 79 GAEC LA FERME DES IRIS 01380 BAGE-DOMMARTIN
UGOLING JURI NOVING JACARTA 1 G 89 130 29 3.60 3.10 -120 0.40 0.8 0.9 SCEA DU FOND DE L'ANNEAU 02360 RAILLIMONT
TALA PACTOLE RONDE MOMO PF 2 G 89 144 37 3.60 4.70 -4 0.20 -0.3 0.6 GAEC DE PUECH MEJA 12300 FLAGNAC
URANUS RAMSES FAUVE LION GP 1 G 89 134 36 3.60 4.10 -7 1.10 -0.4 -0.7 83 81 GAEC DE PUECH MEJA 12300 FLAGNAC
03 0018 BOXER P 33 2103 PACTOLE 1 G 84 134 31 3.60 6.00 -163 -0.10 0.7 0.0 GAEC DE LA TERRE HAUTE 12120 COMPS LA GRAND VILLE
039TALIARE PACTOLE 106 PAMPAR HUGOR FBS 2 G 90 152 47 3.60 4.90 222 -0.20 -0.5 0.0 86 85 GAEC CHEVALLIER DE MAUVILLY 21510 MAUVILLY
UKIKI OPTIMAL RIKIKI OSBOURNE 1 G 89 185 58 3.60 0.70 685 1.30 0.4 0.9 83 82 GAEC VERDOT 21500 SAVOISY
VESTRE RULLY SYLVESTRE OXYGENE 1 G 83 152 40 3.60 2.30 233 0.70 0.4 0.3 82 81 GAEC BEAUSAPIN 50520 REFFUVEILLE
TOCADE PACTOLE PAISIBLE LOUSTIC 2 G 89 148 38 3.60 5.90 24 1.40 0.4 1.0 81 80 GAEC DES BARRAQUES 52500 GENEVRIERES
URDOS ROQUEFORT SICILIA PACTOLE 1 G 83 140 47 3.60 5.10 269 -0.10 0.5 0.4 86 82 GAEC DU BIELLA 64490 BORCE
OBI LOUSTIC JUPE ANIBAL 5 G 90 146 31 3.60 7.40 -259 0.50 0.1 1.3 84 86 GAEC DU RODIER 81260 ANGLES
VOLINA PP BOXER P ROLINA P VISOR 1 G 83 146 33 3.60 6.40 -243 -0.10 0.0 0.1 GAEC LA VALLEE DE LA TREZANNE 85000 LA ROCHE SUR YON