Index vaches

3 598 animaux

Nom Père Mère GPM RG P/G CD ▼ ISU INEL TP TB Lait CEL i_MA IMS MA NG Éleveur CP Ville
UNE TOME ROCKEUR SAVOIE OXYGENE 1 AS 133 15 0.40 -0.30 322 0.20 0.6 1.1 82 82 EARL DU GUERCY 22320 LA HARMOYE
UTOPIE PGV OPTIMAL PALMA PGV BENDER 1 AS 135 12 -0.60 -1.10 475 1.00 0.8 1.1 85 82 GAEC ELEVAGE PGV 22250 SEVIGNAC
UNICORNE OPTIMAL NOELINE HUXOY 1 AS 142 21 -2.00 -5.70 1160 1.20 0.1 0.6 EPL LYCEE GEN ET TECHNOLO AGRICOLE 25410 DANNEMARIE SUR CRETE
UGUETTE PHENIX SUZETTE NO DECIBEL 1 AS 138 15 1.70 1.80 -44 1.40 1.0 0.9 EARL DE COAT KERGUNUS 29910 TREGUNC
VALLY WIZ PARADOR SALLY O MALLEY 1 AS 132 26 2.20 3.20 48 0.00 0.7 1.1 EARL DE COAT KERGUNUS 29910 TREGUNC
VALIBELLE RIESLING SAGESSE TU SG 1 AS 148 22 1.00 -0.50 348 0.70 0.5 0.5 EARL DE COAT KERGUNUS 29910 TREGUNC
UNIQUE FBS VISOR LASSY FBS ANIBAL 1 AS 133 25 0.60 2.30 375 0.60 0.0 0.2 85 84 GAEC FAVENNEC 29190 LE CLOITRE PLEYBEN
ULTIMA RULLY 0098RADIEU NAMUR 1 AS 158 58 -0.30 0.80 1407 0.50 -0.4 0.1 GAEC DE ST LOUIS 31420 ST ANDRE
UNEHISTOIR ROQUEFORT 1553SALUE MOUSTIK 1 AS 131 20 1.50 2.60 135 0.60 1.1 1.2 GAEC DE ST LOUIS 31420 ST ANDRE
UTELA PACTOLE PETULA ANTONOV 1 AS 142 38 2.30 2.30 401 0.20 0.5 1.0 83 81 GAEC DES MARGUERITES 35450 VAL D IZE
URANUS PARADOR PANDORA LOUSTIC 1 AS 138 28 2.10 2.90 131 0.70 0.2 0.8 SCEA DES MOULINS 40330 BRASSEMPOUY
UNANDIAOUL VIVEK P SAVOIE OSBOURNE 1 AS 135 18 0.70 2.80 185 0.90 -0.3 -0.2 EARL TRANVOIZ 46120 ST MAURICE EN QUERCY
TOCARINA ROCKY OCARINA LOUSTIC 1 AS 138 48 0.20 -0.20 1125 -0.90 -0.1 0.3 EARL DU FAU 46210 BESSONIES
URANIE RULLY NALOUSE JEROBOAM 1 AS 146 40 0.50 0.10 842 0.90 -0.6 -0.6 EARL DU FAU 46210 BESSONIES
VOILE ROCKEUR RANDONNEE BAYS 1 AS 136 27 0.60 -0.40 549 0.90 0.1 0.5 EARL DE GABRIELLE 47360 MONTPEZAT
ULALA RULLY NATURE BIVER 1 AS 147 37 1.60 2.40 505 0.90 0.2 0.7 86 84 GAEC MARTIN 48600 GRANDRIEU
URUGUAY RULLY PATAGONIE NAMUR 1 AS 146 39 0.10 0.90 841 0.60 0.0 0.4 83 83 GAEC DES BOULAINES 48100 GABRIAS
UDINE ROCKEUR NECTARIN LEADER 1 AS 137 15 0.80 -2.30 307 0.50 0.8 1.4 77 82 GAEC CHANAC 48230 CHANAC
URSULA LBB RALICE RENATA BARCA 1 AS 146 43 0.60 -0.60 933 -0.30 1.1 1.9 71 79 GAEC CHANAC 48230 CHANAC
VAGABONDE ROQUEFORT RASCASSE O MALLEY 1 AS 134 37 2.30 1.80 418 -0.20 0.4 0.7 GAEC DES BOULAINES 48100 GABRIAS
LBB URLING LBB OLICE LBBMIRLING BLOOMING 1 AS 131 20 -0.40 -3.70 726 -0.60 1.1 1.3 GAEC DU BOIS BRILLANT 49123 INGRANDES LE FRESNE SUR LOIRE
UNIC PACTOLE SARCELLE O MALLEY 1 AS 131 28 1.50 1.50 296 -0.40 0.5 0.9 GAEC DES CHATAIGNIERS 49410 MAUGES SUR LOIRE
UNICOLORE LBB RALICE SARDINE PATRICE 1 AS 138 36 2.00 0.50 521 0.20 0.9 1.3 GAEC DES CHATAIGNIERS 49410 MAUGES SUR LOIRE
UNIDOSE RULLY SATISFAITE O MALLEY 1 AS 139 35 1.20 1.70 514 -0.20 0.5 0.4 GAEC DES CHATAIGNIERS 49410 MAUGES SUR LOIRE
UNIFLORE RIESLING PARADE MALCOLM 1 AS 147 34 0.50 0.10 764 0.30 0.3 0.5 GAEC DES CHATAIGNIERS 49410 MAUGES SUR LOIRE
UNILEVER PACTOLE SAUVETTE NAMUR 1 AS 133 44 0.40 2.00 874 0.30 -0.6 0.1 GAEC DES CHATAIGNIERS 49410 MAUGES SUR LOIRE
ULOTTE ROQUEFORT ORCHIDEEVL ANIBAL 1 AS 136 37 0.60 0.10 797 0.40 0.7 0.6 84 84 M LHONNEUR 50680 AIREL
URBAIN RULLY SALOMONE O MALLEY 1 AS 138 25 1.30 1.30 270 0.10 0.2 1.0 82 83 M LHONNEUR 50680 AIREL
URSINIA PACTOLE RENONCULE HERCULES 1 AS 134 37 -0.10 -0.90 990 0.60 -0.5 0.0 79 81 M LHONNEUR 50680 AIREL
UTA RAMSES RITA NAMUR 1 AS 130 26 -0.30 1.00 597 0.20 -0.3 0.5 83 82 M LHONNEUR 50680 AIREL