Index vaches

3 823 animaux

Nom Père Mère GPM RG P/G CD ▼ ISU INEL TP TB Lait CEL i_MA IMS MA NG Éleveur CP Ville
RIDLEY 0059 LBB ONYX 1 AS 134 19 1.70 4.30 -29 0.50 0.7 0.8 GAEC BLOUET 22150 PLOUGUENAST LANGAST
VALISE PGV GUY PISE PGV SASCHA 1 AS 136 16 1.20 -0.30 184 0.40 1.1 1.2 GAEC ELEVAGE PGV 22250 SEVIGNAC
VAGA PGV STING RAGA PGV NO DECIBEL 1 AS 134 17 0.40 -1.50 390 0.40 0.8 1.1 GAEC ELEVAGE PGV 22250 SEVIGNAC
UNICORNE OPTIMAL NOELINE HUXOY 1 AS 143 20 -1.90 -5.60 1156 1.20 0.2 0.7 82 82 EPL LYCEE GEN ET TECHNOLO AGRICOLE 25410 DANNEMARIE SUR CRETE
UPF OBOL PACTOLE RADIEUSE MELVIS 1 AS 140 40 0.80 -0.20 792 0.40 0.0 0.4 EARL PINARD 25410 ROSET FLUANS
UGUETTE PHENIX SUZETTE NO DECIBEL 1 AS 139 15 1.70 1.70 -28 1.30 1.0 0.9 EARL DE COAT KERGUNUS 29910 TREGUNC
VALLY WIZ PARADOR SALLY O MALLEY 1 AS 131 26 2.00 3.10 59 0.00 0.7 1.1 EARL DE COAT KERGUNUS 29910 TREGUNC
VALIBELLE RIESLING SAGESSE TU SG 1 AS 148 23 1.20 -0.20 329 0.70 0.5 0.6 EARL DE COAT KERGUNUS 29910 TREGUNC
VERSATIS OPTIMAL PIANT B LOUSTIC 1 AS 146 32 1.10 2.20 492 0.60 -0.2 0.2 EARL DE COAT KERGUNUS 29910 TREGUNC
VALERY PARADOR TAGADA 1 AS 130 27 1.90 3.00 123 0.60 0.2 0.8 EARL DE COAT KERGUNUS 29910 TREGUNC
VOLUPTE BOXER P TENDRESSE PATRICE 1 AS 131 33 1.70 2.20 324 -0.40 0.2 0.0 EARL DES TROIS ORMES 29710 LANDUDEC
UNIQUE FBS VISOR LASSY FBS ANIBAL 1 AS 133 25 0.60 2.30 375 0.60 0.0 0.2 85 84 GAEC FAVENNEC 29190 LE CLOITRE PLEYBEN
UNEHISTOIR ROQUEFORT 1553SALUE MOUSTIK 1 AS 131 20 1.50 2.60 135 0.60 1.0 1.2 GAEC DE ST LOUIS 31420 ST ANDRE
UMBERTA RULLY 8050 NIVAP VINTOR 1 AS 143 32 1.10 0.50 507 1.30 0.1 -0.1 GAEC DE ST LOUIS 31420 ST ANDRE
UTELA PACTOLE PETULA ANTONOV 1 AS 141 39 2.40 2.50 380 0.20 0.4 0.8 83 81 GAEC DES MARGUERITES 35450 VAL D IZE
URANUS PARADOR PANDORA LOUSTIC 1 AS 138 28 2.10 2.90 134 0.70 0.2 0.8 SCEA DES MOULINS 40330 BRASSEMPOUY
UNENICETEA TAMBOY P NICELY CARTER 1 AS 130 14 -0.20 -1.00 422 0.20 0.4 0.3 EARL DU PEYRON 43120 MONISTROL SUR LOIRE
VITAA PACTOLE SEMOULE ORTOLAN 1 AS 137 30 0.70 1.40 526 0.90 0.3 0.2 GAEC DU PLEIN AIR 44170 VAY
VANILLE VIVEK P STRUMFETE OSBOURNE 1 AS 132 17 1.40 3.80 5 0.50 -0.1 0.1 EARL TRANVOIZ 46120 ST MAURICE EN QUERCY
TOCARINA ROCKY OCARINA LOUSTIC 1 AS 138 48 0.20 -0.20 1119 -0.90 -0.1 0.3 EARL DU FAU 46210 BESSONIES
URANIE RULLY NALOUSE JEROBOAM 1 AS 144 39 0.50 0.10 823 0.90 -0.7 -0.6 EARL DU FAU 46210 BESSONIES
VOILE ROCKEUR RANDONNEE BAYS 1 AS 136 28 0.60 -0.40 580 0.90 0.1 0.5 EARL DE GABRIELLE 47360 MONTPEZAT
UDINE ROCKEUR NECTARIN LEADER 1 AS 138 16 0.90 -2.30 305 0.50 0.6 1.4 77 82 GAEC CHANAC 48230 CHANAC
ULPIA LBB RALICE SNOOPY OPTIMAL 1 AS 136 19 -0.60 -3.50 675 0.60 1.4 1.4 GAEC CHANAC 48230 CHANAC
VAGABONDE ROQUEFORT RASCASSE O MALLEY 1 AS 134 38 2.30 1.70 435 -0.20 0.4 0.6 GAEC DES BOULAINES 48100 GABRIAS
LBBUXQUISE LBB RALICE LBB PONOV ANTONOV 1 AS 144 25 -0.60 -2.30 780 -0.10 1.2 2.2 GAEC DU BOIS BRILLANT 49123 INGRANDES LE FRESNE SUR LOIRE
LBB VICXY LBB RALICE LBB SICXY AJAX AMOR 1 AS 136 31 0.60 -0.50 625 0.60 -0.1 0.8 GAEC DU BOIS BRILLANT 49123 INGRANDES LE FRESNE SUR LOIRE
UNIC PACTOLE SARCELLE O MALLEY 1 AS 131 28 1.50 1.50 305 -0.40 0.5 0.9 GAEC DES CHATAIGNIERS 49410 MAUGES SUR LOIRE
UNICOLORE LBB RALICE SARDINE PATRICE 1 AS 136 35 1.90 0.50 482 0.20 0.9 1.3 GAEC DES CHATAIGNIERS 49410 MAUGES SUR LOIRE
UNIDOSE RULLY SATISFAITE O MALLEY 1 AS 138 35 1.20 1.50 516 -0.30 0.4 0.4 GAEC DES CHATAIGNIERS 49410 MAUGES SUR LOIRE