Warning: Attempt to read property "ID" on null in /home/clients/389d046660254b1a70042676601e7fb4/sites/bgs.bac-a-sable.org/wp-includes/post-template.php on line 679

Warning: Attempt to read property "post_type" on null in /home/clients/389d046660254b1a70042676601e7fb4/sites/bgs.bac-a-sable.org/wp-includes/post-template.php on line 680
class="wp-singular -template-default wp-embed-responsive paged-46 wp-theme-bgs">

Index vaches

3 823 animaux

Nom Père Mère GPM RG P/G CD ISU ▼ INEL TP TB Lait CEL i_MA IMS MA NG Éleveur CP Ville
TULIPE OPENBAR ORCHIDEE LACKER 2 G 90 146 4 -2.00 -4.60 694 1.10 -1.0 -0.6 81 80 GAEC DE L AUBE 53150 MONTSURS
TEMI PHENIX REMI MAIE MAJESTE 2 G 89 146 19 -1.30 -0.10 794 2.00 1.5 1.1 84 83 EARL DE LA MAIE 54113 GYE
330 ULLY RULLY 115SAVATTE PAPA 1 G 89 146 50 0.20 1.10 1112 0.50 0.5 0.8 81 81 GAEC DU MAZUROT 54122 GLONVILLE
TIME PF PARADOR INTIME PF GREENWICH 1 G 84 146 31 3.00 4.80 -17 1.00 0.4 0.7 M LEFEBVRE VINCENT 59270 BAILLEUL
SEYCHELLES PACTOLE PRUDENCE MALCOLM 2 G 90 146 32 -0.30 0.10 817 1.10 -0.4 -0.2 80 81 M BAR SAMUEL 62232 HINGES
TAUPETTE ARISTO OLYMPE JACA OB 1 G 89 146 21 -2.70 -4.50 1193 0.50 -0.8 -0.1 83 82 GAEC DU MAQUIS RELAIS 63420 ANZAT LE LUGUET
VANIA LBB RALICE TANIA PACTOLE 1 G 83 146 44 -0.80 -2.90 1353 -0.60 0.8 1.1 83 81 GAEC DU BIELLA 64490 BORCE
SYRIA MALCOLM NINJA 3 G 89 146 49 0.80 4.20 867 -0.20 0.0 0.2 85 81 GAEC DU BIELLA 64490 BORCE
TANDA OPTIMAL PANDA LARGO 1 G 89 146 26 -2.60 -3.50 1260 1.50 0.6 0.3 GAEC KLEINWALD 67260 BURBACH
TRACY PHENIX ROSALIE AJAX AMOR 1 G 89 146 8 -0.20 2.70 148 1.30 0.5 0.8 86 84 GAEC DE L OISEAU 63790 CHAMBON SUR LAC
OBI LOUSTIC JUPE ANIBAL 5 G 90 146 31 3.60 7.40 -259 0.50 0.1 1.3 84 86 GAEC DU RODIER 81260 ANGLES
PATRICE 0449 MALCOLM 2 50 146 44 1.50 4.30 592 0.70 -0.1 0.2 81 83 GAEC DE LA SIGOURRE 81290 LABRUGUIERE
TAMBOUR PARADOR REINE MELVIS 1 G 89 146 32 2.00 1.70 378 0.90 0.1 0.7 EARL DE ROUGERY 81290 LABRUGUIERE
VOSCKA SATURNE TOSCKA PALMER BS 1 G 78 146 42 -0.20 -1.20 1186 1.00 1.0 0.8 GAEC FERME DE LA MONTAGNE NOIRE 81540 SOREZE
PEYULKA RULLY PEY RACHEL MELVIS 1 G 89 146 48 1.80 1.30 769 1.00 0.2 0.2 82 83 GAEC DE LA PEYRUGUE 81290 ST AFFRIQUE LES MONTAGNE
UBY ROCKY OBI LOUSTIC 1 G 89 146 46 0.40 0.70 1006 -0.80 0.4 1.3 86 83 GAEC DU RODIER 81260 ANGLES
SIRENE OPTIMAL MOSELLE IPOCILE 3 60 146 30 -1.10 0.50 961 0.80 -0.5 0.2 80 82 GAEC LES MIMOSAS 85430 AUBIGNY LES CLOUZEAUX
TRIPOLI OPTIMAL MIAMI IFEELING 1 G 89 146 26 -1.80 -2.20 1091 1.40 -0.5 0.0 84 83 M HUBERT 35370 LE PERTRE
VOLINA PP BOXER P ROLINA P VISOR 1 G 83 146 33 3.60 6.40 -243 -0.10 0.0 0.1 GAEC LA VALLEE DE LA TREZANNE 85000 LA ROCHE SUR YON
TAPETTE PACTOLE RABANE NO DECIBEL 1 G 82 146 38 2.30 3.20 332 0.60 0.2 0.2 82 82 EARL LE PIN 85140 ST MARTIN DES NOYERS
RA MELVIS NIRVANA JEROBOAM 4 G 90 146 27 0.60 -3.60 685 0.20 0.2 0.0 82 79 SCEA FERME ABBAYE PIERRE QUI VIRE 89630 ST LEGER VAUBAN
TROTINETTE PISTON RONDOUILET O MALLEY 1 G 89 146 20 0.60 0.30 484 1.60 0.8 0.8 79 80 SCEA FERME ABBAYE PIERRE QUI VIRE 89630 ST LEGER VAUBAN
UNEREINE PHENIX REINE ANTONOV 1 G 89 145 28 3.30 4.70 -160 -0.50 0.4 1.2 GAEC LOOSLI 21260 CHAZEUIL
TAGLINE PACTOLE NELINE IOTA 2 G 89 145 29 2.30 2.60 80 0.70 -0.9 0.2 82 78 GAEC DES ARDELONS 21140 SEMUR EN AUXOIS
ROCKEUSE O MALLEY JULIETTE PAYSSLI 4 G 90 145 40 1.00 0.20 757 -0.10 0.4 0.9 87 86 GAEC ROTHUREAU 49600 BEAUPREAU EN MAUGES
MANON HOCHDORF MEGANE 1 G 89 145 37 1.40 -1.70 726 1.40 -0.1 -0.1 ELEVAGE de la Rouge
4996 1 G 89 145 58 -1.20 -1.60 1721 -0.40 -1.1 -0.5 ELEVAGE de la Rouge
SISKA ORIGAN POLENTA LOUSTIC 2 G 90 145 42 1.40 -1.50 853 -0.50 -0.2 1.2 78 82 EARL LES PETITS BORDEAUX 02400 NESLES LA MONTAGNE
VALENTINE PACTOLE ROUSKA OSBOURNE 1 G 84 145 40 2.50 2.70 338 0.10 0.6 1.0 EARL LES PETITS BORDEAUX 02400 NESLES LA MONTAGNE
RINIMEGUE MELVIS NIMEGUE LUCKY 2 G 90 145 63 0.10 -1.70 1642 -0.60 -0.4 0.1 79 81 GAEC DU PERAT 07440 ALBOUSSIERE