Warning: Attempt to read property "ID" on null in /home/clients/389d046660254b1a70042676601e7fb4/sites/bgs.bac-a-sable.org/wp-includes/post-template.php on line 679

Warning: Attempt to read property "post_type" on null in /home/clients/389d046660254b1a70042676601e7fb4/sites/bgs.bac-a-sable.org/wp-includes/post-template.php on line 680
class="wp-singular -template-default wp-embed-responsive paged-68 wp-theme-bgs">

Index vaches

3 823 animaux

Nom Père Mère GPM RG P/G CD ISU INEL TP ▼ TB Lait CEL i_MA IMS MA NG Éleveur CP Ville
TIMILLE BLOXOY MORILLE IOTA 2 G 90 140 31 0.60 -1.70 703 0.00 -0.9 0.5 82 84 GAEC DES ARDELONS 21140 SEMUR EN AUXOIS
PARFAITE BAYS MADISON IFEELING 3 G 90 130 22 0.60 0.80 360 2.00 -0.4 -0.2 81 81 M TERRILLON ALAIN 21330 GRISELLES
ULKYSE PGV PHENIX RISE PGV NO DECIBEL 1 51 131 15 0.60 0.30 151 0.40 0.9 1.5 87 86 GAEC ELEVAGE PGV 22250 SEVIGNAC
TRIXI FBS VELES P NOVICE FBS HALLELUJA 1 G 89 138 11 0.60 0.80 89 1.70 0.7 0.5 87 85 GAEC FAVENNEC 29190 LE CLOITRE PLEYBEN
SAINTE B VELES P PALF B NAMUR 3 G 89 137 28 0.60 -2.60 770 1.00 -0.5 -0.4 EARL DE COAT KERGUNUS 29910 TREGUNC
UNIQUE FBS VISOR LASSY FBS ANIBAL 1 AS 133 25 0.60 2.30 375 0.60 0.0 0.2 85 84 GAEC FAVENNEC 29190 LE CLOITRE PLEYBEN
LARA HUGOR FBS ILSE SHOTTLE 7 G 91 166 48 0.60 1.30 1005 0.30 -0.8 0.4 85 89 EARL FERME DE CABRIOLE 31540 ST FELIX LAURAGAIS
UMA STING SIA PACTOLE 1 G 81 150 41 0.60 0.00 909 0.70 0.0 0.1 82 82 EARL DE LA CHEMINEE DES FEES 63320 ST DIERY
VIOLETTE LBB RALICE SUCETTE PACTOLE 1 G 83 148 48 0.60 0.20 1029 0.30 1.0 1.4 84 83 GAEC DU FILLOT 31370 LE PIN MURELET
SIA PACTOLE LARA HUGOR FBS 3 G 90 160 54 0.60 -0.50 1198 0.70 -0.1 -0.1 84 83 EARL FERME DE CABRIOLE 31540 ST FELIX LAURAGAIS
TOURTELLE PISTON NOISETTE ISOLD 2 G 90 146 37 0.60 0.70 754 2.10 0.7 -0.2 80 82 GAEC DE L AITRE COLETTE 41800 LES HAYES
UGUETTE LBB RALICE OVALIE JEROBOAM 1 G 89 148 42 0.60 -0.70 924 0.30 0.6 0.0 82 82 GAEC MABRU 63690 TAUVES
ULINE RIESLING SYBELLE OSBOURNE 1 G 83 145 25 0.60 -0.30 518 0.90 1.7 1.3 81 79 GAEC DU GRAND CHENE 44260 MALVILLE
VOILE ROCKEUR RANDONNEE BAYS 1 AS 136 28 0.60 -0.40 580 0.90 0.1 0.5 EARL DE GABRIELLE 47360 MONTPEZAT
PIEBRUNE VAVIGO MISSBRUNE VERDI 3 G 90 136 25 0.60 4.30 292 0.80 -0.8 -1.4 83 80 GAEC DE FRAISSINET 48500 LA CANOURGUE
SUMMER OPTIMAL LUNEDEMIEL HUXION GNR 2 G 90 147 44 0.60 0.80 872 1.30 1.0 0.3 86 84 GAEC DE COULAGNET 48000 CHASTEL NOUVEL
SWEETY OPTIMAL NIKY BIVER 3 G 90 137 26 0.60 -2.90 643 0.40 0.6 0.8 83 84 GAEC LES RIVIERES 48230 CHANAC
SENSATION PACTOLE PARTITION VICTOR VIK 3 G 90 134 25 0.60 -1.90 622 0.70 0.7 1.4 84 84 GAEC DES MILLE VUES 48340 ST GERMAIN DU TEIL
SERVIERE OPINEL ORFEUILLE FACT 2 G 90 137 2 0.60 -2.10 35 0.80 0.2 0.1 83 84 GAEC DE FRAISSINET 48500 LA CANOURGUE
TROP COOL PARADOR 01PACIFIQU SUPERSTAR 2 62 134 12 0.60 1.40 56 1.00 0.8 0.9 83 80 GAEC CHANAC 48230 CHANAC
STELLA O MALLEY ISADORA PAYSSLI 3 G 90 131 20 0.60 1.60 271 0.30 1.1 1.1 85 84 GAEC MABRU 63690 TAUVES
TARGETTE VIVEK P ROQUETTE NARSON 1 G 89 130 8 0.60 0.50 24 1.10 -0.9 -0.1 77 79 M CARENSAC PIERRE 11600 FRAISE CABARDES
LBB VICXY LBB RALICE LBB SICXY AJAX AMOR 1 AS 136 31 0.60 -0.50 625 0.60 -0.1 0.8 GAEC DU BOIS BRILLANT 49123 INGRANDES LE FRESNE SUR LOIRE
TABANE SEVILLA RABANE MAJESTE 2 G 89 148 41 0.60 2.00 884 0.20 -0.7 -0.5 83 82 EARL DES PETITS ARCIS 49510 BEAUPREAU EN MAUGES
UZERCHE OPTIMAL ROSALIE OSBOURNE 1 G 89 158 31 0.60 1.00 546 1.40 0.2 1.0 82 81 EARL DES PETITS ARCIS 49510 BEAUPREAU EN MAUGES
UGELLA RIESLING OPTIQUE LAYON 1 G 81 137 12 0.60 -1.40 259 1.20 0.3 -0.9 83 78 M DESHAYES 41270 BOURSAY
PENDERE BENDER LABRUNE ANIBAL 4 G 90 137 22 0.60 -1.20 407 0.70 1.3 1.7 87 89 GAEC MATIGNON 49330 LES HAUTS D ANJOU
TITANE PHENIX PIONE LION GP 2 G 89 142 7 0.60 -0.20 98 1.90 0.5 1.1 85 84 GAEC MATIGNON 49330 LES HAUTS D ANJOU
UKRAINE PACTOLE SAGESSE NAMUR 1 G 84 138 36 0.60 6.10 532 1.10 -0.8 -0.6 GAEC GODINEAU 49120 CHEMILLE EN ANJOU
UNIROYALE MALCOLM PANTHERE MOMO PF 1 G 89 149 24 0.60 1.50 400 1.50 0.4 0.7 81 82 GAEC GODINEAU 49120 CHEMILLE EN ANJOU