Warning: Attempt to read property "ID" on null in /home/clients/389d046660254b1a70042676601e7fb4/sites/bgs.bac-a-sable.org/wp-includes/post-template.php on line 679

Warning: Attempt to read property "post_type" on null in /home/clients/389d046660254b1a70042676601e7fb4/sites/bgs.bac-a-sable.org/wp-includes/post-template.php on line 680
class="wp-singular -template-default wp-embed-responsive paged-71 wp-theme-bgs">

Index vaches

3 823 animaux

Nom Père Mère GPM RG P/G CD ISU INEL TP TB Lait CEL ▼ i_MA IMS MA NG Éleveur CP Ville
SAUTERELLE O MALLEY OCARINA JILVAL 3 G 90 143 45 3.00 2.40 405 0.60 -0.3 0.4 81 83 M DUCHEZ PIERRIC 42940 CHATELNEUF
TAGADA PISTON PERUVIEN LYNTON 2 G 89 130 42 1.20 2.40 808 0.60 0.0 0.0 84 82 GAEC LALEUF 42123 CORDELLE
USHUAIA PACTOLE ROCHETTE IFEELING 1 G 84 134 43 2.20 1.90 497 0.60 0.0 0.1 82 82 M DUCHEZ PIERRIC 42940 CHATELNEUF
OLIVE BENDER HATIVE JULENG 4 G 90 132 16 0.30 -1.50 416 0.60 1.2 1.3 85 85 GAEC DES PERVENCHES 63710 ST NECTAIRE
NOBLESSE FACT LORETTE HUXION GNR 5 G 90 132 13 0.00 -3.70 526 0.60 1.3 0.1 91 89 GAEC DE LA VINCAIS 44119 GRANDCHAMPS DES FONTAINES
ROCKEUR SERENA LUTHER 1 G 80 136 21 -1.00 -3.40 912 0.60 0.3 1.4 GAEC LE PETIT LAIT DES SPAIS 44140 LA PLANCHE
041 6148 PACTOLE 057 8776 MALCOLM 1 G 89 165 62 2.90 4.10 810 0.60 -0.1 0.7 84 84 GAEC DE FONTIGOUTTE 47350 LABRETONIE
SOURA OPTIMAL OURA DAREDEVIL 3 G 90 137 13 -2.30 -4.40 984 0.60 1.8 1.4 85 85 GAEC LES RIVIERES 48230 CHANAC
TRALALA GP TAMBOY P RICOLA GP DELFINO 1 G 89 146 37 -0.70 -2.60 1156 0.60 1.1 0.6 85 84 GAEC DE COULAGNET 48000 CHASTEL NOUVEL
URIANA RULLY SARINA GP O MALLEY 1 G 89 163 61 3.90 2.50 573 0.60 -0.2 0.5 78 81 GAEC DU QUART D'HEURE 15340 PUYCAPEL
ULADWINA NICE GP FB SIDWINA OPENBAR 1 G 84 133 -5 -0.90 -6.90 345 0.60 0.7 1.3 83 83 GAEC LES RIVIERES 48230 CHANAC
ULPIA LBB RALICE SNOOPY OPTIMAL 1 AS 136 19 -0.60 -3.50 675 0.60 1.4 1.4 GAEC CHANAC 48230 CHANAC
VERLAINE THOR SAINE PACTOLE 1 G 76 172 49 -0.20 1.10 1110 0.60 0.8 1.1 GAEC DE FRAISSINET 48500 LA CANOURGUE
TAPIOCA PISTON ROSELIA O MALLEY 2 G 89 138 20 2.50 4.00 -117 0.60 0.5 1.0 84 82 GAEC ROTHUREAU 49600 BEAUPREAU EN MAUGES
TAL PAVOISY RAPPEUSE ORIGAN 2 G 89 142 35 -1.50 -3.70 1274 0.60 0.3 0.7 81 81 GAEC ROTHUREAU 49600 BEAUPREAU EN MAUGES
URBAINE VIVEK P POLKA ANTONOV 2 G 89 131 30 2.40 4.30 23 0.60 -0.5 0.9 GAEC ROTHUREAU 49600 BEAUPREAU EN MAUGES
UMANIE SINEL SALLY IFEELING 1 G 89 145 31 2.40 1.70 212 0.60 0.8 1.7 87 86 GAEC ROTHUREAU 49600 BEAUPREAU EN MAUGES
LBB TIGRE OPTIMAL LBB ONGRIE SUPERSTAR 1 G 89 142 28 -0.60 -0.50 852 0.60 1.1 1.2 84 84 GAEC DU BOIS BRILLANT 49123 INGRANDES LE FRESNE SUR LOIRE
LBB VICXY LBB RALICE LBB SICXY AJAX AMOR 1 AS 136 31 0.60 -0.50 625 0.60 -0.1 0.8 GAEC DU BOIS BRILLANT 49123 INGRANDES LE FRESNE SUR LOIRE
ROSE LOUSTIC OMELETTE FACT 4 G 90 131 1 -1.00 -0.20 224 0.60 1.1 1.1 87 87 EARL DES PETITS ARCIS 49510 BEAUPREAU EN MAUGES
SMARTIES OSBOURNE OPALE JACARTA 2 G 90 142 29 2.30 1.80 262 0.60 0.4 0.4 GAEC DU PLEIN AIR 44170 VAY
UPRUNE RULLY PRUNE LOGO GP 1 G 84 130 32 2.00 2.30 390 0.60 0.0 -0.5 EARL DES PETITS ARCIS 49510 BEAUPREAU EN MAUGES
TAPEUSE ORTOLAN OBSCURITE JEROBOAM 2 G 84 132 38 0.50 -1.30 908 0.60 -0.2 -0.8 GAEC DES CHATAIGNIERS 49410 MAUGES SUR LOIRE
TILLY PACTOLE RILLECTION PIERO 2 G 90 142 35 1.30 2.00 530 0.60 0.2 0.8 83 82 GAEC MATIGNON 49330 LES HAUTS D ANJOU
UNIDOSE VELES P SARISTOSE ARISTO 1 G 89 134 22 3.30 4.40 -258 0.60 0.9 0.9 82 83 GAEC MATIGNON 49330 LES HAUTS D ANJOU
VANINA MALCOLM PANAMA BIVER 1 G 84 133 21 0.90 0.40 263 0.60 0.2 1.3 GAEC MATIGNON 49330 LES HAUTS D ANJOU
RARETE NAMUR HUMANITE ASTERIX 5 G 90 134 13 1.60 1.70 -25 0.60 -0.8 -0.4 81 83 GAEC GODINEAU 49120 CHEMILLE EN ANJOU
TESLA OXYGENE PERLE LOUSTIC 2 G 90 132 15 0.40 0.50 285 0.60 0.2 0.0 85 82 GAEC GODINEAU 49120 CHEMILLE EN ANJOU
TOXINE PACTOLE PARFAITE LOUSTIC 3 G 90 138 14 3.90 5.00 -657 0.60 0.7 1.2 83 84 GAEC GODINEAU 49120 CHEMILLE EN ANJOU
TRINITA OPTIMAL NIKITA LEGO 1 53 138 21 -0.10 0.10 540 0.60 0.2 0.5 78 82 EARL DE LA PATIENCE 50670 LE MESNIL GILBERT