TOP 50 des meilleures 3ème lactation et plus

Voici le dernier TOP 50 des meilleures productrices des 12 derniers mois, cette fois ci dans la catégorie adulte. Ce groupe réalise une moyenne de 11661 kg à 34,7 de TP. Les filles de Pronto (8) et Jardin (4) sont les plus représentées.

 

La liste est dominée par Viviane TB 85 (Jardin) du Gaec de la Bellerie avec plus de 13306 kg en 305 jours à 44,3 TB et 36,7 TP. En photo ci-dessus, sa fille Et Ceatera (Vasir) qui est mère à taureaux et qui a un fils en CIA : HARD ROCK (Payssli) sera disponible en juillet 2013 au catalogue BGS avec des valeurs génomiques attractives.

 

 

Nom Père Lait TB TP MP Eleveur Dpt
Viviane Jardin 13306 44,3 36,7 488 M Gaec De La Bellerie 12
Brinbelle Pedigree 12818 43,1 35,3 452 Gaec Garrigues-Brast-Savy 12
2447 Pollen 11518 39,9 38,8 447 M Pommart Alexandre 80
Toundra Mascot 12500 47,3 35,6 445 Gaec Du Thorey 21
8314Aniset General 13045 40,6 34,0 444 M Coulier Arnaud 21
1385 Bavar Jupaz 12268 38,6 35,7 438 Gaec Changarnier 21
Alouette Eagle 12357 43,5 35,0 432 Gaec Des Ormeaux 21
Becassine Colby 13285 44,1 32,0 425 Gaec Du Thorey 21
Alaska Jardin 12251 36,4 34,5 423 Earl Sainte Elisabeth 10
Ursula Vinozak 11421 42,2 36,7 419 Gaec Calmejane-Puech 15
Beatrice Pronto 12820 36,0 32,4 415 Gaec Garrigues-Brast-Savy 12
Altesse Pronto 12749 39,8 32,4 413 Gaec Du Thorey 21
Version Jublend 11589 47,4 35,6 413 Gaec Matrat 21
60 Argenti Ortega 11651 42,3 35,3 411 Earl Laitiere Bertrand Jean 21
Barate Pronto 12100 33,9 33,9 410 Gaec De Fraissinet 48
Vines Mosaique 11199 39,8 36,5 409 Gaec Matrat 21
1149 Valse Even 12487 33,4 32,7 408 Gaec De La Douix 21
Tigelle Hussli 11970 44,7 34,1 408 Gaec Garrigues-Brast-Savy 12
Arachide
12673 37,9 32,1 407 Gaec Duvernois P. & F. 39
Bambi Jackpot 11158 41,6 36,2 404 Earl Du Patural  Samson 57
Aguichante 2103 12002 39,5 33,6 403 Gaec Du Thorey 21
069Audoise Jardin 12634 38,8 31,8 402 Gaec Des Corbieres 10
Belledemai Pronto 11630 41,1 34,6 402 M Coulier Arnaud 21
Altesse Ortega 11051 43,2 36,4 402 Gaec Loosli 21
7080Vailla Vido 11463 39,9 34,6 397 Gaec De Charmon 21
003Bruyere Unisson 11403 38,0 34,7 396 Gaec Darbois Freres 21
Urgente Dominate 12195 37,6 32,4 395 Gaec Du Rial 12
Biture Pedigree 11409 35,6 34,5 394 Gaec Loosli 21
091 Upsilo Ace 10656 46,2 36,8 392 Earl Sureau Daniel 21
Caussinell Prince 11747 40,1 33,2 390 Gaec De Fraissinet 48
Brunette Pronto 11204 43,9 34,6 388 Gaec Garrigues-Brast-Savy 12
Blini Valdonnez 11124 39,4 34,9 388 Gaec Matrat 21
Charmante Oval 10608 43,3 36,6 388 Gaec La Saudraie 22
16 Coquett Paradis 10553 38,0 36,8 388 Gaec Les Fauvettes 74
Alpha 16 Mosaique 10460 43,1 37,1 388 Earl La Haute Touche 35
Alpages Pronto 10026 45,5 38,7 388 M Gaec De Belayre 12
Broderie Etvei 11750 43,3 32,9 387 Gaec Garrigues-Brast-Savy 12
8858 Busco Hucos 11597 37,4 33,4 387 Gaec Changarnier 21
006 Bombe Pronto 11032 41,4 35,1 387 Gaec Darbois Freres 21
Vedette Hucos 12412 28,3 31,1 386 Gaec Funcken 52
008Coccine Cartoon 11512 41,2 33,5 386 Scea Des Tissages 54
6254Sibell Ace 10919 41,0 35,3 385 M Coulier Arnaud 21
Balade Pronto 10449 40,0 36,8 385 Gaec De L’Arret Darre 65
Belette
11269 39,5 34,1 384 Gaec Duvernois P. & F. 39
5249 Jardin 10805 45,8 35,5 384 Gaec Chauvin Choquet 35
Blondine Cartoon 10296 46,5 37,2 383 M Payet Jean Francois 98
201Vigne Brinks 11698 42,4 32,6 381 Gaec Lionnet Freres 10
Udinette Janvier 11595 40,1 32,9 381 Earl Du Bois De Merlet 76
Uranus Janvier 11573 38,9 32,9 381 Earl Du Biella 64
Bateen Gnr Zeus Ch 10129 47,4 37,6 381 Gaec Verdot 21