TOP 50 des meilleures 2ème lactation

Nous continuons notre palmarès des meilleures productrices avec les 2ème lactation clôturées au cours des 12 derniers mois. Le TOP 50 est marqué par les filles de Rubis  (8), Pedigree (5), Parko (3) Dynasty (3) et Prince (3). Ces 50 meilleures 2ème lactation ont produit en moyenne en 305 jours  11022 kg à 34,6 de TP.

 

Bombasse (Jupaz x Janvier) la 2ème de cette liste est en photo ci-dessus (en cours de 1ère lactation). Elle descend de la famille du taureau Rubis et a produit 11232 kg à 37,8 de TP.

 

Nom Père Lait TB TP MP Eleveur Dpt
Dely Rubis 12093 39,1 35,3 427 Gaec Garrigues-Brast-Savy 12
4023 Bomba Jupaz 11232 38,2 37,8 425 Gaec Changarnier 21
Densite Camaro 11963 40,4 34,3 410 Gaec Du Thorey 21
Dolie Asterix 11620 38,8 35,1 408 Gaec De Fraissinet 48
Drible Rubis 12290 38,6 33,0 406 Gie Beets 45
Lili Pollen 11272 30,5 35,7 402 Gaec Grande Ferme 98
Astynoire Dynasty 11863 41,7 33,6 399 M Bequet Frederic 27
Caprice
12330 35,0 32,3 398 Gaec Cornuau Figeasse 79
Colonie Rubis 11158 38,8 35,5 396 Gaec De Fraissinet 48
Douillette Rubis 12246 40,4 32,0 392 Gaec Du Thorey 21
Carabine Parko 11235 41,2 34,9 392 Gaec Des Ormeaux 21
Comedie Zaster 11081 42,5 35,2 390 Gaec Du Thorey 21
Discorde Rubis 12057 35,6 32,1 387 Gaec Du Thorey 21
033Caleche Prince 11327 42,2 34,2 387 Gaec Darbois Freres 21
Babybelle Paradis 11172 40,6 34,6 387 Gaec Garrigues-Brast-Savy 12
021Castill Pedigree 11013 40,0 35,1 387 Gaec Darbois Freres 21
Brise Dynasty 12049 37,2 32,0 386 M Bras Philippe 09
Calypso Volvic 11327 37,2 34,0 385 Earl Sainte Elisabeth 10
Caille Pollen 11446 36,7 33,5 383 Gaec Garrigues-Brast-Savy 12
Jls Darko Parko 11013 41,2 34,8 383 Mme Scheffer Person Odile 55
Jls Dapple Americain 10668 41,9 35,9 383 Mme Scheffer Person Odile 55
2385 Capit Virtuose 10584 41,2 36,2 383 Gaec Develet Baudin Langel 21
Drigas Dalton 11041 39,7 34,6 382 Gaec De Fraissinet 48
Dusk Gnr Pedigree 10931 41,2 34,8 380 Gaec Verdot 21
Chelidoine Paradis 9681 46,0 38,6 374 Gaec Garrigues-Brast-Savy 12

Pedigree 10032 43,9 37,2 373 M Pommart Alexandre 80
Detective Etvei 11410 33,8 32,6 372 Gaec De Fraissinet 48
Camel Rubis 10623 39,6 35,0 372 Earl Gerault 35
Cendrillon Jolt 10572 37,6 35,2 372 Gaec Colson Estivalet 21
Chouquette Eagle 10198 38,5 36,5 372 Gaec Loosli 21
Bruges Unisson 9675 40,8 38,5 372 M Gaec De La Porau D’Aujols 12
Bagatelle Dynasty 11183 41,7 33,2 371 Gaec Garrigues-Brast-Savy 12
4070 Cares Prince 10375 40,5 35,8 371 Gaec Changarnier 21
Coquine Zaster 10082 46,3 36,8 371 Gaec La Saudraie 22
1511Decolt Sagittaire 10594 42,6 34,9 370 M Coulier Arnaud 21
Bolivie Verdun 10576 41,6 35,0 370 Gaec Garrigues-Brast-Savy 12
Datcha Jublend 9877 37,3 37,5 370 Gaec Matrat 21
Cerimes Pedigree 10207 32,5 36,2 369 Gaec Matrat 21
Clairette Hucos 11392 36,8 32,3 368 Gaec Funcken 52
1352 Calin General 10614 39,5 34,7 368 Gaec De La Douix 21
Douchka Eagle 10555 40,3 34,9 368 Gaec Des Mille Vues 48
Colombine Rubis 10547 47,4 34,9 368 Gaec Du Saint Bernard 57
Banquise Uchayr 11491 37,8 31,9 367 Gaec Garrigues-Brast-Savy 12
Eaudevie Vigor 10819 40,4 33,7 365 Gaec Du Thorey 21
2279Clarte Parko 10790 39,5 33,8 365 Gaec De Charmon 21
Bony Mosaique 11244 38,0 32,4 364 M Bar Samuel 62
Dona Enns 11294 39,4 32,1 363 Gaec Petitjean Freres 21
8448Corvet Prince 10110 42,6 35,9 363 M Coulier Arnaud 21
023Camomil Rubis 11141 40,1 32,3 360 Gaec Darbois Freres 21
7752 Blagu Pedigree 10997 38,4 32,7 360 Gaec Changarnier 21