Index génisses

6 658 animaux

Nom DN Père Mère GPM P/G CD ISU INEL TP ▼ TB Lait CEL i_MA IMS Éleveur CP Ville
0141 06-03-2025 TITANIUM 4934 DEJAVU G 76 148 33 2.90 0.40 238 0.50 0.2 0.2 ELEVAGE de la Rouge
2198 23-11-2024 PEPITO BETTI G 80 143 46 2.90 6.40 355 1.00 0.5 0.2 ELEVAGE de la Rouge
VATI 14-06-2024 ROCKEUR TATI O MALLEY G 84 140 19 2.90 1.20 -97 0.80 0.4 1.7 M LYCEE AGRICOLE 09100 PAMIERS
AZELIA 11-10-2025 TORNERO P SOLEA O MALLEY G 77 178 68 2.90 1.30 1107 0.50 0.4 0.5 EARL DE MAYENCE 55300 SPADA
JLBVERMONT 07-09-2024 TITANIUM CAL SAVANE PACTOLE G 80 168 48 2.90 1.90 605 1.20 -0.2 0.6 EARL SAINTE ELISABETH 10250 MUSSY SUR SEINE
VARSOVIE 06-12-2024 SUPERBOY TORNADE PARADOR G 80 140 42 2.90 5.20 323 0.90 -0.4 -0.5 GAEC CABROL 12300 FIRMI
ALEXANDRA 28-08-2025 TORNERO P 0001 TACTI PARADOR G 80 173 49 2.90 2.00 581 0.70 1.0 1.7 GAEC LE VILLARET 12150 SEVERAC D'AVEYRON
13-11-2023 PACTOLE RUBY O MALLEY G 84 166 49 2.90 1.90 565 1.40 0.9 1.5 GAEC LACAMBRE 15130 SANSAC DE MARMIESSE
ABBA 12-01-2025 BOXER P TARATATA PISTON G 83 134 42 2.90 3.50 221 0.30 0.6 0.3 GAEC TALAMANDIER 15500 LASTIC
ANASTASIA 30-01-2025 LBB RALICE MAXI GALA KING G 83 141 44 2.90 1.70 448 0.90 0.8 1.5 GAEC DOUET GOUDARD 15500 LASTIC
ARIEL 20-02-2025 TORONTO SIRENE GB PENALTY G 80 133 36 2.90 2.90 244 1.70 -0.1 -0.2 GAEC DU QUART D'HEURE 15340 PUYCAPEL
ALTESSE 06-10-2025 TERRAZ TURQUOISE PACTOLE G 80 139 26 2.90 1.10 54 0.70 0.7 0.9 GAEC LACAMBRE 15130 SANSAC DE MARMIESSE
AZURE 10-01-2025 LBB RALICE SAMBA PACTOLE G 83 130 38 2.90 2.20 322 0.60 0.7 0.8 GAEC DE LA COTE 21520 BISSEY LA COTE
ASTIQUE 27-07-2025 TERRAZ UTIQUE HAYSSLI G 77 133 -2 2.90 2.00 -598 1.70 1.2 1.6 GAEC LOOSLI 21260 CHAZEUIL
VIPERE 08-09-2024 SUPERBOY TIGNASSE PARADOR G 80 161 55 2.90 2.10 760 0.10 0.4 0.9 GAEC COLSON 21120 MOLOY
AMOURETTE 03-08-2025 URION P ULTRASAGE PARADOR G 80 135 34 2.90 0.40 276 1.40 -0.4 0.7 GAEC COLSON 21120 MOLOY
05-09-2024 TITANIUM VELES P AS 155 32 2.90 3.30 120 1.50 0.8 0.9 GAEC SUREAU CLERGET 21460 COURCELLES FREMOY
AMADEUS 22-09-2025 TITIREINE 106TYROLIE PARADOR G 77 163 43 2.90 4.20 379 0.40 0.3 0.5 GAEC CHEVALLIER DE MAUVILLY 21510 MAUVILLY
VOLINA 17-01-2024 BOXER P SOLINA TU SG G 83 143 37 2.90 1.90 143 -1.10 0.2 0.4 GAEC DE CHARMON 21400 OBTREE
ARIKIKI 27-11-2025 TERRAZ RIKIKI OSBOURNE G 80 155 27 2.90 0.30 120 0.80 0.8 1.2 GAEC VERDOT 21500 SAVOISY
ANOU 15-09-2025 TORNERO P TATOU O MALLEY G 80 154 45 2.90 1.80 489 -1.50 0.0 0.9 GAEC DES ARDELONS 21140 SEMUR EN AUXOIS
AUBONNE 21-09-2025 TOMY P SONNE OPTIMAL G 77 159 44 2.90 3.10 413 1.30 0.0 0.4 GAEC DE LA GOULE 21540 TURCEY
ABRICOT P 10-07-2025 LBB RALICE UGLY P TAMBOY P G 83 168 51 2.90 1.60 646 1.00 1.2 2.3 EARL ENTRE TERRE ET MER 22650 BEAUSSAIS SUR MER
VOLVIC 19-10-2024 CRAZYHORSE THEGUEEN O MALLEY G 80 150 47 2.90 2.60 437 -0.40 0.8 1.6 EARL DE ST GILDAS 22530 ST CONNEC
ALEXANE PP 17-04-2025 TORNERO P TISANE P VELES P G 80 186 75 2.90 6.30 1020 0.90 0.3 0.7 GAEC ROUAUX 35250 ST AUBIN D AUBIGNE
ALPINE 02-04-2025 DAVINCI TA DAM PHENIX G 76 148 31 2.90 1.10 145 0.90 0.4 0.2 GAEC LE PETIT LAIT DES SPAIS 44140 LA PLANCHE
AIREN 05-05-2025 SUPERBOY TANNAT PARADOR G 80 132 30 2.90 4.70 -78 0.10 0.2 1.0 EARL LE BOIS JOUAN 44680 ST MARS DE COUTAIS
AFFICHE 01-07-2025 THALASSA PALLICE HERCULE G 77 136 23 2.90 3.10 -6 1.30 0.0 0.1 EARL DE MALBOSC 48500 LA CANOURGUE
VICIEUSE 02-07-2024 SUPERBOY PRECIEUSE NARCOTIC G 80 144 23 2.90 3.90 -125 1.80 0.7 0.4 GAEC DE FRAISSINET 48500 LA CANOURGUE
AGACANTE 03-06-2025 TORNERO P USANTE VIVEK P G 76 170 43 2.90 3.10 386 2.00 -0.1 -0.4 GAEC MATIGNON 49330 LES HAUTS D ANJOU