Index génisses

6 658 animaux

Nom DN Père Mère GPM P/G CD ISU INEL TP ▼ TB Lait CEL i_MA IMS Éleveur CP Ville
APIS 02-10-2025 TOMY P 097SEREIN PATRICE G 80 140 30 3.00 4.20 4 1.40 0.4 0.4 GAEC DE GLAUZY 12410 CURAN
CAL BAVANE 03-01-2026 TORNERO P CAL SAVANE PACTOLE AS 203 83 3.00 4.40 1342 1.00 0.5 0.7 GAEC CALAMITY ELEVAGE 15220 ST MAMET LA SALVETAT
ALEXANDRA 25-02-2025 TITIREINE 110TORNADE PISTON G 80 138 20 3.00 4.50 -150 0.40 0.6 0.9 GAEC CHEVALLIER DE MAUVILLY 21510 MAUVILLY
VELAINE 25-10-2024 SATURNE TELAINE PHENIX G 80 166 39 3.00 4.50 166 2.00 0.4 0.7 GAEC PETITJEAN FRERES 21400 MONTLIOT ET COURCELLES
ANNABELLE 29-04-2025 TORNERO P ULTRABELLE DESIGN G 80 203 79 3.00 4.20 1257 1.20 0.8 1.6 GAEC CHANGARNIER 21290 MONTMOYEN
ALASKA 18-12-2025 TOMY P TEDESCA NORO G 80 185 63 3.00 2.80 845 0.90 1.5 1.2 GAEC DE CHARMON 21400 OBTREE
BIKLESS 08-05-2026 TITANIUM TIKLESS PACTOLE AS 168 52 3.00 2.00 596 1.00 0.8 1.1 GAEC VERDOT 21500 SAVOISY
VULCIANE 22-12-2024 RULLY SAMIANE HAMSTER G 84 171 65 3.00 2.70 907 0.10 0.9 1.0 GAEC DES ARDELONS 21140 SEMUR EN AUXOIS
AIRTILE 07-04-2025 LBB RALICE ORTILE IOTA G 81 133 39 3.00 2.20 322 -0.50 0.4 0.5 GAEC DES ARDELONS 21140 SEMUR EN AUXOIS
BELLILE 25-05-2026 TOMY P ORTILE IOTA AS 146 32 3.00 3.40 131 0.10 0.3 0.4 GAEC DES ARDELONS 21140 SEMUR EN AUXOIS
VERA BIEN 19-11-2024 BOXER P OBLIQUE AMOR G 83 159 66 3.00 5.30 844 -0.70 0.5 0.5 M TERRILLON ALAIN 21330 GRISELLES
VENISE FBS 02-03-2024 BOXER P PLUME FBS HOCHDORF G 81 135 31 3.00 2.70 47 0.20 -0.2 -0.2 GAEC FAVENNEC 29190 LE CLOITRE PLEYBEN
VENUE 07-02-2024 SORBET 0130REETER ANTONOV G 83 142 35 3.00 2.80 240 0.30 1.4 1.5 GAEC DE ST LOUIS 31420 ST ANDRE
VALISE 09-04-2024 LBB RALICE ROSALICE O MALLEY G 83 156 54 3.00 6.20 513 0.30 0.4 0.7 EARL GRIMAULT ROBERT 35150 BRIE
VACHETTE 05-04-2024 SATURNE SUCETTE O MALLEY G 77 150 37 3.00 3.10 203 0.90 0.5 0.5 GAEC ROUAUX 35250 ST AUBIN D AUBIGNE
ADRESSE 25-11-2025 BOXER P SCHWEPPES OXYGENE G 83 130 22 3.00 4.60 -353 -1.10 0.2 0.3 GAEC DE LA FIESTA 43700 CHASPINHAC
AJAX 05-03-2025 SUPERBOY SOLOGNE O MALLEY G 80 143 47 3.00 5.90 326 0.30 0.2 1.7 GAEC MATIGNON 49330 LES HAUTS D ANJOU
VESTA 12-11-2024 SUPERBOY TROYES PARADOR G 80 156 60 3.00 3.30 708 0.20 0.7 1.5 GAEC GODINEAU 49120 CHEMILLE EN ANJOU
AMSTER 25-05-2025 TORNERO P SOURIS BISON G 80 157 50 3.00 6.40 406 0.30 0.1 0.2 EARL DE LA TOSTAINERIE 50680 ST JEAN DE SAVIGNY
AMEA 06-11-2025 TORNERO P NOUMEA LUCKY G 76 202 70 3.00 2.50 1116 1.50 0.8 1.3 GAEC DE LA GOSSELINIERE 50410 MONTBRAY
VAUDOISE 26-10-2024 GUY SAGESSE O MALLEY G 81 142 34 3.00 3.90 78 0.00 0.2 1.2 GAEC DE LA LOSNE 52250 VERSEILLES LE BAS
ATONE 21-05-2026 TORNERO P TONE SEVILLA AS 181 67 3.00 2.60 991 0.60 0.6 0.6 EARL DE LA MAIE 54113 GYE
ASTRALE 05-08-2025 TERRAZ TOURAINE OPTIMAL G 80 180 49 3.00 2.90 593 0.90 1.1 1.2 SCEA DE LA JUGLETIERE 61550 LA FERTE EN OUCHE
ALINE 09-10-2025 CAVRAL SALINE BAYS G 80 150 50 3.00 -1.40 689 0.80 0.0 0.5 GAEC DU BIELLA 64490 BORCE
VICOLLY 03-08-2024 PACTOLE SCOLLY OPTIMAL G 84 138 25 3.00 6.10 -223 1.80 -0.4 -0.2 EARL BULOT 72110 ROUPERROUX LE COQUET
VINCENZA 30-09-2024 GLARISSO THELMA O MALLEY G 80 134 9 3.00 5.40 -592 0.70 2.0 2.1 GAEC DE LA PERRIERE 72500 VAAS
19-02-2025 CRAZYHORSE PISTON G 80 150 41 3.00 5.70 232 2.10 0.6 0.5 GAEC DE LA SIGOURRE 81290 LABRUGUIERE
VAZALEE P 24-09-2024 BOXER P NERINE JEROBOAM G 81 153 39 3.00 1.40 327 -0.60 0.9 0.8 GAEC LA VALLEE DE LA TREZANNE 85000 LA ROCHE SUR YON
ANTIPODES 27-11-2025 TABEO TROPICALE PISTON G 80 150 39 3.00 2.50 309 0.70 0.6 0.5 SCEA FERME ABBAYE PIERRE QUI VIRE 89630 ST LEGER VAUBAN
0729 06-03-2026 TORNERO P 4930 DEJAVU AS 180 63 2.90 3.30 873 0.10 0.3 0.3 ELEVAGE de la Rouge