Index génisses

6 407 animaux

Nom DN ▼ Père Mère GPM P/G CD ISU INEL TP TB Lait CEL i_MA IMS Éleveur CP Ville
BAMBOU 14-04-2026 TOUAREG SAPHIR ANTONOV AS 142 32 0.50 -0.30 685 -0.40 0.5 1.0 GAEC DES BOULAINES 48100 GABRIAS
BRUNELLE 14-04-2026 UDERZO P PAMELA LEGO AS 140 32 0.30 -0.10 731 1.10 0.1 0.1 GAEC DES PERVENCHES 63710 ST NECTAIRE
BRUNETTE 13-04-2026 TOMY P MARINETTE JEROBOAM AS 156 36 0.60 1.40 748 0.60 0.5 0.1 GAEC BRAST 12510 DRUELLE BALSAC
BAMBOULA 13-04-2026 TOMY P 08 0712 PHENIX AS 136 20 1.90 2.50 55 0.80 -0.1 0.0 GAEC DE LA TERRE HAUTE 12120 COMPS LA GRAND VILLE
BORA BORA 13-04-2026 TORNERO P OUVEA VAVIGO AS 150 42 -0.10 -0.80 1107 0.60 0.5 0.4 GAEC DES ORMEAUX 21510 MEULSON
BARBAPAPA 13-04-2026 TORNERO P SUCETTE DELFINO AS 161 62 1.90 1.80 1100 -0.10 0.3 0.1 GAEC DES ORMEAUX 21510 MEULSON
BARYA 13-04-2026 TORNERO P UVYA SINEL AS 174 57 2.20 3.30 850 0.30 0.2 0.8 GAEC DES ARDELONS 21140 SEMUR EN AUXOIS
BONNIE 13-04-2026 JOSHUA TAJINE PACTOLE AS 161 45 1.10 1.20 802 0.70 0.8 1.4 GAEC GODINEAU 49120 CHEMILLE EN ANJOU
BABIOLE 13-04-2026 SNOOPY 51VEDETTE BLOWER AS 149 45 0.60 1.00 897 0.90 0.6 0.9 LEPA LEGTA JEAN MONNET EXPLOITATION 65500 VIC EN BIGORRE
0734 12-04-2026 TORNERO P 2127 SORBET AS 164 56 1.80 1.40 1018 0.30 0.5 0.5 ELEVAGE de la Rouge
BAGUE 12-04-2026 VIANNEY VALERY LBB RALICE AS 168 50 0.20 -0.50 1219 0.40 0.2 0.6 SCEA DU THOREY 21510 QUEMIGNY SUR SEINE
BARSYE 12-04-2026 ULTIME P REMSYE ORIGAN AS 133 38 1.80 2.00 433 0.40 -0.3 -0.7 GAEC DES ARDELONS 21140 SEMUR EN AUXOIS
BADOIT 12-04-2026 UZEL VALOISE STING AS 150 37 0.30 0.50 819 0.10 0.4 0.9 GAEC LE PETIT LAIT DES SPAIS 44140 LA PLANCHE
BOUTON DOR 12-04-2026 BRICE VARGUERITE ROCKEUR AS 140 24 -0.10 -2.10 639 0.40 0.4 0.7 EARL DES PETITS ARCIS 49510 BEAUPREAU EN MAUGES
BABYDOLL 12-04-2026 CHAMPAGNE UBOLINE SINEL AS 155 44 1.20 1.50 751 0.60 1.0 1.1 GAEC DU LERY 55200 VERTUZEY
BICHE 12-04-2026 GUY PEIGE LASER PF AS 131 14 1.90 1.70 3 0.20 0.9 1.3 EARL LA PRAIRIE 62650 QUILEN
BRISBY 11-04-2026 VARANE UPITI SORBET AS 158 32 2.00 0.70 403 0.40 1.3 1.6 GAEC CHAYRIGUES 12150 SEVERAC D'AVEYRON
BLABLA GB 11-04-2026 UPPERCUT UMBRELLAGB BOXER P AS 151 38 1.30 2.40 563 0.70 0.6 0.5 GAEC DU QUART D'HEURE 15340 PUYCAPEL
BATTERIE 11-04-2026 ULTRATOP TROMPETTE PHENIX AS 142 20 1.30 -0.50 261 1.00 0.7 0.9 GAEC DE LA FARCE 52200 ST VALLIER SUR MARNE
BLONDY 11-04-2026 CHAMPAGNE VIOLINE OPTIMAL AS 164 40 0.80 0.20 852 1.20 0.7 0.9 GAEC DE LA CUJONNIERE 53160 HAMBERS
BANILLE 11-04-2026 ALEXEY VANILLE LBB RALICE AS 145 29 0.10 -2.20 779 1.20 0.7 1.5 GAEC DE LA PEYRUGUE 81290 ST AFFRIQUE LES MONTAGNE
BAMBA 10-04-2026 UPPERCUT SAMBA NORO AS 166 38 1.00 0.30 665 1.70 0.8 0.8 GAEC DU QUART D'HEURE 15340 PUYCAPEL
BERTHA 10-04-2026 BAROLO STELLA PARMESAN AS 141 25 1.90 2.70 162 0.30 0.6 0.9 GAEC CHANGARNIER 21290 MONTMOYEN
BARBOTTE 10-04-2026 CHAMPAGNE URZY RAMSES AS 162 38 0.90 1.70 640 0.80 0.7 1.1 GAEC CHANGARNIER 21290 MONTMOYEN
BONITA 10-04-2026 HIGHLIGHT SIOTA ALPSEE AS 154 45 1.00 2.90 774 0.70 -0.1 0.3 GAEC FUNCKEN 52120 LATRECEY ORMOY SUR AUBE
BOUBOULE 10-04-2026 TORNERO P RONDOUILET O MALLEY AS 178 49 2.10 2.30 722 0.70 1.1 1.1 SCEA FERME ABBAYE PIERRE QUI VIRE 89630 ST LEGER VAUBAN
BERETTA 09-04-2026 MAGNUM VANESSA TANK AS 137 27 0.60 0.50 528 1.00 0.8 0.8 M REVOL STEPHANE 38480 ROMAGNIEU
BENJAMINE 09-04-2026 STING OULEMA LOUSTIC AS 131 14 0.60 0.80 159 0.10 0.3 1.0 GAEC LES ALPAGES 28290 VALD YERRE
BETTY 09-04-2026 SNOOPY TARA OPTIMAL AS 156 44 -1.90 -0.90 1449 1.40 0.2 0.2 GAEC LES ALPAGES 28290 VALD YERRE
BELFLEUR 09-04-2026 CHAMPAGNE UTAFLEUR LBB RALICE AS 167 44 0.40 -0.60 978 1.40 1.4 1.6 GAEC ROUAUX 35250 ST AUBIN D AUBIGNE