Index génisses

6 658 animaux

Nom DN ▼ Père Mère GPM P/G CD ISU INEL TP TB Lait CEL i_MA IMS Éleveur CP Ville
BADGIRL 30-05-2026 TORNERO P PISTACHE SUPERSTAR AS 157 44 1.90 0.60 723 0.30 0.8 0.5 GAEC MATIGNON 49330 LES HAUTS D ANJOU
BILLIE 29-05-2026 ULTRATOP ULTRABELLE ROCKEUR AS 137 23 0.00 -1.10 616 0.80 0.4 1.1 GAEC LAIT GIVRE 12300 ALMONT LES JUNIES
BADIANE 29-05-2026 TOMY P 9904TUNISY PATRICE AS 137 26 1.70 3.00 181 0.10 0.4 0.4 GAEC GAUZINS 15220 ST MAMET LA SALVETAT
BALLOTINE 29-05-2026 USAINBOLT UBLINE ROCKY AS 159 55 0.30 -0.70 1330 -0.20 0.6 1.1 GAEC DES DEUX SAPINS 21450 AMPILLY LES BORDES
BAIEROSE 29-05-2026 TORNERO P TAPIOCA OSBOURNE AS 171 50 1.80 2.80 775 0.90 0.8 0.6 GAEC DARBOIS 21150 FROLOIS
BUPETTE 29-05-2026 UPPERCUT UPETTE OPENBAR AS 152 16 0.20 -0.50 354 1.30 0.4 1.0 SCEA SALOMON 21500 SAVOISY
BIBICHE 29-05-2026 TERRAZ UGOLINE PACTOLE AS 170 49 2.10 2.20 689 1.40 0.2 0.6 M GUILLOT NICOLAS 42940 CHATELNEUF
ALTESSE 29-05-2026 URBEX SCHERAZADE VELES P AS 156 47 1.90 2.70 701 0.80 0.7 1.0 M BAR SAMUEL 62232 HINGES
BRUNI 29-05-2026 VEGABOY URLY NORO AS 143 31 0.10 -0.10 725 0.00 1.8 1.9 GAEC LES MIMOSAS 85430 AUBIGNY LES CLOUZEAUX
BOURGEOISE 28-05-2026 SUPERBOY UNION LBB RALICE AS 131 28 0.90 -0.10 520 0.10 0.5 1.3 EARL GERVASONI 21290 ESSAROIS
BAVAROISE 28-05-2026 URBEX REINETTE OSBOURNE AS 149 33 -0.40 1.00 833 0.70 0.7 0.6 GAEC COLSON 21120 MOLOY
BOHEME 28-05-2026 PACTOLE SPLEEN OLYMPIC AS 130 14 1.60 4.80 -138 1.30 -0.1 0.1 GAEC VALLEE DU BURANDOU 63680 LA TOUR D AUVERGNE
0746 27-05-2026 SNOOPY 2146 PARADOR AS 165 53 -0.60 0.70 1359 1.40 0.6 0.8 ELEVAGE de la Rouge
BJOLIREINE 27-05-2026 VARANE 057VAJOLIR PACTOLE AS 168 52 1.50 2.80 809 0.40 0.4 1.1 GAEC CHEVALLIER DE MAUVILLY 21510 MAUVILLY
BRASSAVOLA 27-05-2026 VARANE TEQUILA PARADOR AS 166 45 0.50 0.50 994 0.60 0.8 1.4 GAEC DU FILLOT 31370 LE PIN MURELET
BRUNELLE 27-05-2026 CHAMPAGNE VALENCE LBB RALICE AS 168 47 0.70 1.10 931 1.00 1.0 1.2 EARL GRIMAULT ROBERT 35150 BRIE
BRIQUE 27-05-2026 VECONDIO P TOURBE PARADOR AS 145 43 1.40 1.00 776 1.10 -0.1 0.2 EARL DE MALBOSC 48500 LA CANOURGUE
BALIVERNE 27-05-2026 TORNERO P UGLY OPTIMAL AS 176 53 1.00 1.20 1065 1.10 0.5 0.8 GAEC DES BARRAQUES 52500 GENEVRIERES
ABRIKA 27-05-2026 URBEX UBRIKA ROQUEFORT AS 158 41 0.50 -0.10 914 1.30 1.1 1.2 M BAR SAMUEL 62232 HINGES
BELINE 26-05-2026 CHILLY VELINE BOXER P AS 133 16 0.50 -2.90 455 0.10 1.3 1.9 GAEC DU QUART D'HEURE 15340 PUYCAPEL
BEGONIA 26-05-2026 PALMER BS UNTERFLORA RULLY AS 156 30 0.80 -1.30 626 1.60 0.9 1.0 GAEC DE LA GOULE 21540 TURCEY
BEFLORE 26-05-2026 SNOOPY UNIFLORE RULLY AS 174 61 0.30 0.50 1403 1.30 0.5 0.4 GAEC DE LA GOULE 21540 TURCEY
BIJOUX 25-05-2026 OSBOURNE RADIEUSE LARGO AS 136 26 1.50 -0.40 418 0.50 0.8 0.8 GAEC FERME D HUMBERTOIS 88000 EPINAL
BECHAMEL 25-05-2026 TORNERO P 087NIKITA JEROBOAM AS 169 50 0.20 0.00 1188 0.40 0.1 0.4 GAEC DE GLAUZY 12410 CURAN
BELLILE 25-05-2026 TOMY P ORTILE IOTA AS 146 32 3.00 3.40 131 0.10 0.3 0.4 GAEC DES ARDELONS 21140 SEMUR EN AUXOIS
BELISQUE P 25-05-2026 ULTIME P UTOPISQUE SINEL AS 154 43 2.10 1.80 501 0.80 0.6 0.6 GAEC DES ARDELONS 21140 SEMUR EN AUXOIS
BAYA 25-05-2026 THOR VALENTINA PARADOR AS 163 39 0.70 1.70 679 1.40 0.9 1.1 LEPA LEGTA JEAN MONNET EXPLOITATION 65500 VIC EN BIGORRE
BLETTE 25-05-2026 OPTIMAL VERONIQUE ROCKEUR AS 147 16 0.70 -0.70 279 1.10 0.8 1.4 GAEC LE COLOMBIER 76690 LA RUE ST PIERRE
BRISE 24-05-2026 TORNERO P SEREINE O MALLEY AS 161 57 2.10 2.60 884 -0.10 0.7 0.6 SCEA DU CAMP DEL BOSC 12120 COMPS LA GRAND VILLE
BERTHEA 24-05-2026 UDERZO P ULLY PARADOR AS 163 45 -0.20 -2.10 1222 0.80 0.8 0.9 GAEC LAIT GIVRE 12300 ALMONT LES JUNIES