Index génisses

6 407 animaux

Nom DN Père Mère GPM P/G CD ISU INEL ▼ TP TB Lait CEL i_MA IMS Éleveur CP Ville
AVOINE 21-03-2025 ROCKY TAMARA RAMSES G 81 133 55 -0.30 -1.00 1457 -1.10 -0.1 0.3 EARL DE GABRIELLE 47360 MONTPEZAT
AMANDINE 04-09-2025 TORNERO P SAISON O MALLEY G 77 152 55 1.00 2.60 1033 -0.60 0.0 0.4 EARL DE GABRIELLE 47360 MONTPEZAT
ANANAS 29-09-2025 TORNERO P RECETTE MELVIS G 77 164 55 2.30 2.50 855 0.30 0.6 0.8 EARL DE GABRIELLE 47360 MONTPEZAT
AUTRICHE 22-07-2025 TORNERO P SISSI MOMO PF G 80 168 55 0.30 0.80 1231 1.00 0.6 0.7 GAEC ROTHUREAU 49600 BEAUPREAU EN MAUGES
BAPLES 30-01-2026 VECONDIO P SAPLES ORTOLAN G 79 196 55 0.00 -0.70 1441 2.90 0.8 1.3 EARL DES PETITS ARCIS 49510 BEAUPREAU EN MAUGES
VALDA 08-01-2024 RULLY SEACTOLE PACTOLE G 83 179 55 0.80 0.40 1164 1.90 0.6 0.7 GAEC MATIGNON 49330 LES HAUTS D ANJOU
ALMERIA 27-06-2025 TORNERO P ULLISSE ROCKY G 76 155 55 -1.10 -2.20 1623 -0.30 -0.3 -0.1 GAEC GODINEAU 49120 CHEMILLE EN ANJOU
ARACHIDE 25-04-2025 SATURNE SAFOU O MALLEY G 79 159 55 1.90 2.70 829 0.30 0.7 1.2 M LHONNEUR 50680 AIREL
ARTUS 11-11-2025 SNOOPY URBAIN RULLY G 76 157 55 -1.20 -0.30 1519 0.30 0.9 1.1 M LHONNEUR 50680 AIREL
BARBARA 10-02-2026 TORNERO P TENA PATRICE G 79 172 55 1.40 3.70 933 1.10 0.2 0.8 GAEC BEAUSAPIN 50520 REFFUVEILLE
AGILE HC 14-08-2025 TORNERO P SHYM OPTIMAL G 80 178 55 2.20 2.20 959 1.10 1.0 0.5 EARL CURFS 51800 VIENNE LA VILLE
ALASKA HC 16-09-2025 TITANIUM STRASS HC ARISTO G 80 171 55 1.80 2.10 939 1.10 -0.4 0.8 EARL CURFS 51800 VIENNE LA VILLE
BARBIE PGC 17-05-2026 NAVIER VEGAS PGC ROQUEFORT AS 168 55 -1.20 -1.10 1594 1.10 -0.3 0.5 EARL CURFS 51800 VIENNE LA VILLE
ANIS P 17-11-2025 TORNERO P SAUGE DOBOY AS 172 55 1.10 1.80 1091 1.00 0.6 1.0 GAEC DE LA LEUDIERE 53440 MARCILLE LA VILLE
ACAPELA GB 05-08-2025 TORNERO P UTOPIE GB VIVEK P G 79 157 55 1.20 1.80 1140 -0.50 -0.3 0.1 GAEC LA MENITE 53540 CUILLE
ASUELLE 28-08-2025 SNOOPY TISUELLE ALDO G 79 182 55 1.60 4.50 844 1.90 1.1 1.4 EARL DE LA MAIE 54113 GYE
BANANA 19-01-2026 TORNERO P STELLA TU SG AS 172 55 1.80 2.00 922 0.70 0.2 0.2 SCEA DU CHATEAU COURBET 59440 BOULOGNE SUR HELPE
ARRABIE 03-11-2025 TORNERO P SAHARA O MALLEY AS 174 55 2.20 1.50 898 0.20 0.7 1.2 GAEC DES TILLEULS 70310 LES FESSEY
BIBINE 03-02-2026 SUPERBOY UBY ROCKY AS 157 55 1.60 2.50 923 -0.30 0.3 1.3 GAEC DU RODIER 81260 ANGLES
ABONDANCE 23-08-2025 TORNERO P SUSCHI OPTIMAL AS 176 55 1.60 2.20 958 1.10 0.2 0.3 EARL DE ROUGERY 81290 LABRUGUIERE
VELOURS 30-09-2024 SNOOPY NACRE LUCKY G 77 158 55 1.30 2.20 992 0.80 0.4 0.8 GAEC DU RODIER 81260 ANGLES
BELLE 02-01-2026 TORNERO P 1722 NICE GP G 79 186 55 -0.90 0.10 1589 0.80 0.6 0.5 GAEC FERME DE LA MONTAGNE NOIRE 81540 SOREZE
BASTIA 12-02-2026 SNOOPY UTOPIA RULLY AS 162 55 -0.70 -0.20 1450 1.20 0.1 0.4 GAEC LES MIMOSAS 85430 AUBIGNY LES CLOUZEAUX
ADISSON 14-02-2025 TORNERO P MADISON IFEELING G 80 176 55 0.80 0.80 1205 1.00 -0.5 0.1 GAEC LES MIMOSAS 85430 AUBIGNY LES CLOUZEAUX
BELINDA P 20-03-2026 SNOOPY VOLINA PP BOXER P AS 163 55 1.00 2.70 964 0.50 0.4 0.6 GAEC LA VALLEE DE LA TREZANNE 85000 LA ROCHE SUR YON
2149 12-06-2024 LBB RALICE LILI CARTEL G 83 138 54 0.20 0.80 1210 -0.50 0.4 0.5 ELEVAGE de la Rouge
0130 04-02-2025 SNOOPY TRESSHIE HOTSPOT G 77 141 54 0.40 3.50 1142 -0.60 -0.2 0.2 ELEVAGE de la Rouge
0721 04-02-2026 SNOOPY AGHATA OPINEL AS 151 54 -0.70 -0.80 1479 1.00 0.1 0.4 ELEVAGE de la Rouge
0177 13-09-2025 SNOOPY LEANNE HOCHDORF AS 158 54 0.40 2.80 1101 1.00 0.3 0.3 ELEVAGE de la Rouge
AMBITIEUSE 09-08-2025 TALICO P UBULEUSE PACTOLE G 79 185 54 -0.20 0.30 1272 0.70 1.0 2.0 GAEC DE LACANAL 09100 LES PUJOLS