Index génisses

6 658 animaux

Nom DN Père Mère GPM P/G CD ISU INEL ▼ TP TB Lait CEL i_MA IMS Éleveur CP Ville
BALY 01-01-2026 TORNERO P ULALLY RULLY G 79 195 54 2.10 2.80 867 1.60 1.5 1.8 GAEC VERDOT 21500 SAVOISY
ULTRABELLE 03-10-2023 PACTOLE SOIE OPINEL G 84 156 54 1.20 -0.80 1054 0.70 -0.8 0.7 SCEA SALOMON 21500 SAVOISY
ULTRA TOPE 05-10-2023 RULLY RAMETTE SILVER G 84 151 54 1.00 -0.40 1164 1.40 -0.5 -0.5 SCEA SALOMON 21500 SAVOISY
AVRELLE 07-09-2024 SAPHIR NARDY IFEELING G 77 155 54 1.90 0.30 928 1.50 -0.8 -0.4 GAEC DE LA GOULE 21540 TURCEY
BERRY 10-01-2026 TERRAZ TOURAINE OPTIMAL G 80 187 54 3.30 2.00 681 0.80 1.6 2.4 M TERRILLON ALAIN 21330 GRISELLES
BABYLOVE 30-01-2026 VARANE TOPTION HAYSSLI G 80 163 54 -0.10 -0.50 1304 0.00 0.9 1.2 M TERRILLON ALAIN 21330 GRISELLES
VISION 18-04-2024 STING OBLIQUE AMOR G 80 186 54 1.20 -0.10 1141 2.30 0.0 0.8 EARL DE LA TOSTAINERIE 50680 ST JEAN DE SAVIGNY
AMUSHU 20-07-2025 TORNERO P TYMUSHU OPTIMAL G 77 174 54 -0.80 -0.80 1501 0.50 -0.5 0.2 GAEC MOY 22120 QUESSOY
BREIZHARMO 12-07-2026 VARANE VYPENNMOR PACTOLE AS 168 54 2.50 3.00 700 0.70 0.8 1.4 GAEC MOY 22120 QUESSOY
ALISIER 25-11-2025 CHAMPAGNE UDINE TANK G 76 167 54 2.40 4.80 677 0.90 0.2 0.7 EARL DARLEY 22550 RUCA
VALENCIA 21-11-2024 SNOOPY 3845 IRLAN ENZO G 78 162 54 -0.70 -3.00 1528 1.00 0.3 0.5 GAEC DE ST LOUIS 31420 ST ANDRE
VERSA 04-08-2024 THOR RANI ANTONOV G 80 174 54 0.80 1.70 1094 0.70 0.3 1.1 GAEC DU FILLOT 31370 LE PIN MURELET
VALISE 09-04-2024 LBB RALICE ROSALICE O MALLEY G 83 156 54 3.00 6.20 513 0.30 0.4 0.7 EARL GRIMAULT ROBERT 35150 BRIE
AMBRE 26-04-2025 SNOOPY S21 6263 PACTOLE G 80 179 54 -1.00 -1.60 1555 0.40 0.1 0.7 EARL L ETANG BLEU 35380 PAIMPONT
AGILITY 30-05-2025 THOR UTILITY ROCKY G 80 164 54 0.40 -1.40 1360 0.60 0.6 0.9 EARL DUTEIL 35133 ROMAGNE
ALABAMA 25-09-2025 RULLY SCHEYENNE OPTIMAL G 84 182 54 2.70 2.20 679 3.10 0.8 1.3 EARL DUTEIL 35133 ROMAGNE
VERYGOOD 01-10-2024 SNOOPY SUBLIME PACTOLE G 76 171 54 -1.00 -2.70 1598 1.50 1.0 1.4 GAEC DES MARGUERITES 35450 VAL D IZE
VIOLETTE 11-06-2024 TORONTO TEMPETE O MALLEY G 80 137 54 1.00 -0.90 1197 -0.30 -0.6 0.3 M DUCHEZ PIERRIC 42940 CHATELNEUF
BELLISSIMA 28-04-2026 TORNERO P RUSTINE OLYMPIC AS 170 54 1.30 2.10 981 0.40 0.2 0.6 M DUBIEN HUBERT 42990 ST GEORGES EN COUZAN
ANANAS 29-09-2025 TORNERO P RECETTE MELVIS G 77 164 54 2.60 2.60 796 0.30 0.6 0.9 EARL DE GABRIELLE 47360 MONTPEZAT
AUTRICHE 22-07-2025 TORNERO P SISSI MOMO PF G 80 169 54 0.30 0.50 1242 1.00 0.5 0.7 GAEC ROTHUREAU 49600 BEAUPREAU EN MAUGES
LBB BLIXIE 26-04-2026 SNOOPY LBB RIXIE O MALLEY AS 166 54 0.20 1.30 1179 0.00 1.2 1.9 GAEC DU BOIS BRILLANT 49123 INGRANDES LE FRESNE SUR LOIRE
VASSENEIX 06-12-2024 NASHVILLE NAGE JEROBOAM G 81 163 54 0.20 0.00 1315 0.80 0.6 0.8 EARL DES PETITS ARCIS 49510 BEAUPREAU EN MAUGES
BAPLES 30-01-2026 VECONDIO P SAPLES ORTOLAN G 80 197 54 0.10 -0.60 1398 2.90 0.7 1.3 EARL DES PETITS ARCIS 49510 BEAUPREAU EN MAUGES
BASCULE 26-06-2026 NAVIER VIOLETTE BOXER P AS 163 54 -0.90 2.40 1356 0.70 0.4 0.6 EARL DES PETITS ARCIS 49510 BEAUPREAU EN MAUGES
BERCEUSE 02-06-2026 TORNERO P VASEUSE MALCOLM AS 162 54 1.40 3.50 896 0.70 0.5 0.8 GAEC MATIGNON 49330 LES HAUTS D ANJOU
HATHOR 01-09-2024 SAPHIR EROS O MALLEY G 77 154 54 -0.60 -1.40 1537 0.40 0.5 1.3 EARL DE MONTJOUY 51800 VOILEMONT
AZOTE GB 04-02-2025 SUPERBOY TOMATE GB AJAX AMOR G 76 155 54 4.20 6.70 268 0.30 0.3 1.2 GAEC LA MENITE 53540 CUILLE
ALOES GB 12-09-2025 TRIPOLI UKRAINE GB PARADOR G 80 165 54 0.50 3.70 1062 0.70 -0.3 -0.1 GAEC LA MENITE 53540 CUILLE
ASUELLE 28-08-2025 SNOOPY TISUELLE ALDO G 80 179 54 1.80 4.80 783 1.80 1.1 1.4 EARL DE LA MAIE 54113 GYE